جدول (3 ـ 6) ـ ارزش ثبت سفارش واردات كالا به تفكيك استانهاي كشور - تير ماه 1382    
  نام  استان تعداد ارزش   درصد  تغيير نسبت به    
  (هزار دلار) ماه قبل ماه مشابه سال قبل    
  آذربايجان شرقي  813 60815/57 -1/2 ـ     60815572/2
  آذربايجان غربي  58 3321/50 -62 ـ     3321497
  اردبيل  124 7280/80 -30 -15     7280802
  اصفهان  398 58819/66 -8 ـ     58819658
  ايلام  1 508/64 ـ ـ     508643
  بوشهر  688 22291/64 -91 ـ     22291641
  تهران  ـ ـ ـ ـ     ـ
  چهارمحال و بختياري  3 450/55 -25 3305     450550
  خراسان  385 62270/73 21 467     62270734/5
  خوزستان  175 19969/90 -4 ـ     19969896
  زنجان  80 4407/80 -34/6 -23/8     4407802/7
  سمنان  58 7142/29 113/3 698/7     7142293
  سيستان و بلوچستان  3 153/40 -97/5 79     153397
  فارس  110 29695/59 -8/7 88/7     29695589
  قزوين  13 2097/23 -90 205     2097234
  قم  98 11981/37 -3/8 147     11981368
  كردستان  1 55/03 ـ 15/6-     55030
  كرمان  13 1604/79 -6/7 535/5     1604789
  كرمانشاه 2 158/83 97- ـ     158829
  كهگيلويه و بويراحمد  ...... ...... ...... ......     ......
  گلستان   16 1183/64 118 336     1183636
  گيلان  241 10607/95 31/6 167     10607945
  لرستان  2 28/11 99 28-     28106
  مازندران  38 21325/49 721 ـ     21325492
  مركزي  100 5961/65 -31/6 ـ     5961652
  هرمزگان  26 1073/00 -49 15/5     1073002
  همدان  14 7260/62 2724 8245     7260619
  يزد 195 17705/40 -11 107/5     17705397
  ماخذ: سازمانها و ادارات كل بازرگاني استانها