جدول (29ـ1 ) ـ بازرسي و نظارت به تفكيك تعداد دفعات بازرسي، واحدهاي متخلف و... - تير ماه 1382     
  نام  استان تعداد دفعات بازرسي تعداد كل تخلفات تعداد واحدهاي  تعداد پرونده هاي ارسالي به تعزيرات  نسبت احكام صادره نسبت تخلفات  
  متخلف به كل پرونده ها به كل پرونده ها  
  آذربايجان شرقي  8305 2147 1258 1258 15/15 100  
  آذربايجان غربي  4997 797 514 538 10/29 104/67  
  اردبيل  7618 878 530 530 6/96 100  
  اصفهان  7778 1571 1051 1051 13/51 100  
  ايلام  5129 748 457 460 8/91 100/66  
  بوشهر  5915 682 489 478 8/27 97/75  
  تهران  16189 6680 2449 2449 15/13 100  
  چهارمحال و بختياري  3029 329 253 253 8/35 100  
  خراسان  16223 3805 1859 1861 11/46 100/11  
  خوزستان  17003 1815 1075 1076 6/32 100/09  
  زنجان  3061 409 270 270 8/82 100  
  سمنان  3644 600 426 426 11/69 100  
  سيستان و بلوچستان  5959 716 410 410 6/88 100  
  فارس  4457 1874 1332 945 29/89 70/95  
  قزوين  5129 465 251 249 4/89 99/2  
  قم  2362 875 577 577 24/43 100  
  كردستان  4807 462 327 318 6/8 97/25  
  كرمان  9189 1275 771 771 8/39 100  
  كرمانشاه 11023 982 550 577 4/99 104/91  
  كهگيلويه و بويراحمد  3129 498 377 377 12/05 100  
  گلستان   5699 509 304 304 5/33 100  
  گيلان  8093 962 653 609 8/07 93/26  
  لرستان  5107 884 551 551 10/79 100  
  مازندران  13024 2992 1811 1807 13/91 99/78  
  مركزي  2322 692 454 372 19/55 81/94  
  هرمزگان  1840 763 400 400 21/74 100  
  همدان  6891 1001 548 548 7/95 100  
  يزد 7326 466 285 285 3/89 100  
  ماخذ: سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات