جدول( 14-1-1-2) ـ شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران    
  اعداد شاخص كل و برخي از گروهها در استانهاي مختلف كشور - مرداد ماه 1382  
  (1376 = 100)  
 
استان    
تهران مركزي گيلان مازندران آذربايجان آذربايجان كرمانشاه خوزستان فارس كرمان خراسان اصفهان سيستان و كردستان  
     گروه شرقي غربي بلوچستان  
  شاخص كل 241/7 236/5 237/6 233/0 225/7 218.00 249/0 238.50 225/7 235/7 230/5 228/6 218.50 248.40  
     درصد تغيير شاخص كل نسبت به ماه قبل 0/7 -0/7 0/3 0.00 -0/3 -0/1 -0/5 0/3 -00/1 -0/1 0 0/1 -0/4 2/6  
  گروههاي اصلي و منتخب فرعي    
  1ـ خوراكيها ، آشاميدنيها و دخانيات   247/3 240/7 256/9 242/3 229/8 222/0 253/2 238/2 230/9 245/3 244/3 249/7 230/4 253/5  
  2ـ پوشاك   147/7 138/0 141/1 146/6 131/5 132/7 155/1 152/0 137/9 129/5 135/9 133/1 140/8 142/6  
  3ـ مسكن ، سوخت و روشنايي   286/6 327/0 291/5 249/2 272/0 259/5 298/6 306/3 264/9 270/3 274/9 259/4 272/9 307/5  
  4ـ اثاث و كالاها و خدمات مورد استفاده در خانه   166/1 161/3 173/0 161/1 157/3 159/9 169/1 156/8 170/8 163/1 163/0 155/3 139/4 172/0  
  5ـ حمل و نقل و ارتباطات   198/4 246/8 212/0 263/9 220/5 284/0 283/9 223/3 208/3 230/8 219/3 211/0 196/0 486/9  
  6ـ درمان و بهداشت   279/6 290/0 281/2 321/9 289/6 278/4 270/6 310/2 313/7 299/6 257/8 272/4 290/4 284/2  
  7ـ تفريح، تحصيل و مطالعه   234/8 169/9 192/4 223/5 178/3 180/7 166/2 167/1 191/8 192/0 199/9 187/2 163/6 172/1  
  8ـ كالاها و خدمات متفرقه   238/3 210/5 209/4 234/6 194/3 200/1 293/3 211/6 240/0 248/2 265/9 258/7 218/5 190/9  
  گروههاي اختصاصي :    
  1ـ كالا   206/1 201/1 213/5 208/9 196/5 193/5 218/9 205/1 196/2 210/8 205/7 207/1 196/9 210/8  
  2ـ خدمت   273/7 290/7 261/0 313/4 272/7 297/0 311/3 289/8 303/4 295/9 285/3 278/1 280/7 357/4  
  3ـ مسكن ، سوخت و روشنايي   286/6 327 291/5 249/2 272 259/5 298/6 306/3 266/9 270/3 274/9 259/4 272/9 307/5  
         
         
         
     
     
  ادامه جدول( 14-1-1-2)     
 
استان    
همدان لرستان بوشهر هرمزگان يزد زنجان چهارمحال سمنان كهگيلويه ايلام اردبيل قزوين قم گلستان  
     گروه وبختياري وبويراحمد  
  شاخص كل 225/1 239/3 221/3 221/1 226/2 242/5 222/5 245/7 234/8 240/8 227/7 234/8 228/5 213/3  
     درصد تغيير شاخص كل نسبت به ماه قبل -0/3 -1/3 1/1 0/4 -0/1 -0/5 -0/4 0/3 -1/2 -0/1 0/4 -1/1 0/1 0/2  
  گروههاي اصلي و منتخب فرعي    
  1ـ خوراكيها ، آشاميدنيها و دخانيات   241/6 252/8 239/7 232/1 242/1 231/5 239/9 256/4 240/8 252/0 248/5 230/5 244/5 229/3  
  2ـ پوشاك   118/7 144/8 139/6 145/3 127/2 141/6 121/9 151/0 154/6 163/2 132/6 155/6 139/0 117/4  
  3ـ مسكن ، سوخت و روشنايي   307/0 288/5 268/1 243/8 272/7 338/8 281/3 304/4 268/5 339/7 249/5 286/8 253/1 243/9  
  4ـ اثاث و كالاها و خدمات مورد استفاده در خانه   156/3 165/4 156/4 162/2 155/7 166/1 146/4 159/7 166/5 165/8 152/0 162/4 155/8 154/2  
  5ـ حمل و نقل و ارتباطات   215/2 235/6 206/5 196/2 198/5 203/9 235/4 272/5 296/5 244/7 266/7 268/3 179/3 191/2  
  6ـ درمان و بهداشت   281/1 279/3 268/0 259/1 265/8 281/7 239/2 287/3 302/5 270/3 371/7 326/3 271/6 280/2  
  7ـ تفريح، تحصيل و مطالعه   178/9 197/7 192/8 193/8 205/3 181/3 189/8 196/2 238/6 157/9 224/7 200/2 196/3 171/0  
  8ـ كالاها و خدمات متفرقه   206/0 247/7 178/9 164/3 238/7 305/7 202/4 230/5 198/2 184/5 254/8 234/1 392/4 270/4  
  گروههاي اختصاصي :    
  1ـ كالا   197/4 218/2 201/7 211/7 204/6 202/4 199/1 212/3 212/6 208/0 202/2 199/1 196/4 188/3  
  2ـ خدمت   280/2 286/9 260/2 214/6 281/7 307/2 249/0 308/6 308/2 272/1 325/9 323/0 346/1 286/9  
  3ـ مسكن ، سوخت و روشنايي   307/0 288/5 268/1 243/8 272/7 338/8 281/3 304/4 268/5 339/7 249/5 286/8 253/1 243/9  
  ماخذ : بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران