جدول (29ـ1 ) ـ بازرسي و نظارت به تفكيك تعداد دفعات بازرسي، واحدهاي متخلف و…  
  مرداد ماه 1382   
  نام  استان تعداد دفعات بازرسي تعداد كل تخلفات تعداد واحدهاي  تعداد پرونده هاي ارسالي به تعزيرات  نسبت احكام صادره نسبت تخلفات  
  متخلف به كل پرونده ها به كل پرونده ها  
  آذربايجان شرقي  4823 767 470 470 9.74 100  
  آذربايجان غربي  5060 496 360 358 7.11 99.44  
  اردبيل  6952 781 460 460 6.62 100  
  اصفهان  7716 1641 1055 1055 13.67 100  
  ايلام  5121 651 401 401 7.83 100  
  بوشهر  6140 799 593 593 9.66 100  
  تهران  12590 6489 2308 2308 18.33 100  
  چهارمحال و بختياري  2803 341 274 274 9.78 100  
  خراسان  17466 3654 1840 1857 10.53 100.92  
  خوزستان  16380 1586 946 946 5.78 100  
  زنجان  3349 375 253 253 7.55 100  
  سمنان  3133 395 318 348 10.15 109.43  
  سيستان و بلوچستان  5860 589 359 339 6.13 94.43  
  فارس  4271 1717 1216 1063 28.47 87.42  
  قزوين  4884 392 198 205 4.05 103.54  
  قم  2171 864 635 635 29.25 100  
  كردستان  4701 416 267 267 5.68 100  
  كرمان  14326 1623 970 970 6.77 100  
  كرمانشاه 10438 1042 574 571 5.50 99.48  
  كهگيلويه و بويراحمد  2916 303 223 223 7.65 100  
  گلستان   6098 570 357 357 5.85 100  
  گيلان  7400 974 633 695 8.55 109.79  
  لرستان  4761 864 580 580 12.18 100  
  مازندران  10838 2247 1413 1413 13.04 100  
  مركزي  2518 841 544 458 21.60 84.19  
  هرمزگان  2250 964 535 533 23.78 99.63  
  همدان  6476 1287 675 675 10.42 100  
  يزد 6487 364 203 203 3.13 100  
  ماخذ: سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات