جدول (5-2-3-2)-مقدار و ارزش واردات برحسب مهمترين اقلام وارداتی -مرداد ماه سالهاي 82-1381      
  نام كالا مرداد ماه 1382 مرداد ماه 1381  
  وزن به تن ارزش  ارزش   درصد تغيير نسبت به سال قبل سهم هر كالا وزن به تن ارزش  ارزش   سهم هر كالا  
  ( ميليون ريال) ( ميليون دلار) وزني ارزشي  (دلار) وزن  ارزش ( ميليون ريال) ( ميليون دلار) وزن  ارزش  
  آهن آلات 560174 1724610.09 217.64 108.73 146.97 22/6 9/8 268377 698312.90 88.13 16 6/3  
  انواع كود شيميايي 93212 13786.65 17.40 30163.64 8203.05 3/8 0/1 308 1660.55 0.21 0 0  
  انواع نخ از پنبه 117 1153.94 0.15 148.94 -45.43 0/2 0/3 47 2114.43 0.27 0 0  
  انواع نخ غير پنبه‌اي 5790 56260.92 7.10 33.56 39.97 0/2 0/3 4335 40196.29 5.07 0/3 0/4  
  برنج 37159 147107.35 18.56 -27.92 26.39 1/5 0/8 51555 116388.44 14.69 3/1 1  
  چوب و اشياء چوبي 41000 84410.62 10.65 196.54 157.72 1/7 0/5 13826 32752.72 4.13 0/8 0/3  
  ذرت 469781 581233.13 73.35 142.81 211.65 18/9 3/3 193479 186504.47 23.54 11/5 1/7  
  روغن خوراكي 96839 433171.77 54.67 -8.26 31.93 3/9 2/5 105557.0 328345.76 41.44 6/3 2/9  
  ساير اقلام واردات 734681 6732434.04 849.63 0.75 52.76 29/6 3/8 729219.0 4407195.11 556.18 47/6 39/5  
  ساير لوازم و ماشين آلات صنعتي مكانيكي 44757 3385446.61 427.24 0.77 46.59 1/8 0/2 44414 2309444.43 291.45 0/3 20/7  
  شكر 41587 45751.83 5.77 17.24 -24.70 1/7 0/3 35471 60762.08 7.67 2/1 0/5  
  كاغذ و مقوا 58138 315731.75 39.84 -8.70 -19.66 2/3 1/8 63676 393010.68 49.60 3/8 3/5  
       
       
  ادامه جدول (5-2-3-2)    
  نام كالا مرداد ماه 1382 مرداد ماه 1381  
  وزن به تن ارزش  ارزش   درصد تغيير نسبت به سال قبل سهم هر كالا وزن به تن ارزش  ارزش   سهم هر كالا  
  ( ميليون ريال) ( ميليون دلار) وزني ارزشي  (دلار) وزن  ارزش ( ميليون ريال) ( ميليون دلار) وزن  ارزش  
  گندم 79474 99160.56 12.51 1899.35 2855.25 3/2 0/6 3975 3355.40 0.42 0/2 0  
  گوشت  1000 13223.22 1.67 _ _ 0 0/1 0 0.00 0.00 0 0  
  لاستيك وسايط نقليه  3480 92721.18 11.70 -9.33 92.66 0/1 0/5 3838 48127.68 6.07 0/2 0/4  
  لوازم صنعتي برقي 23245 1271562.25 160.47 -19.34 53.15 0/9 7/2 28817 830264.84 104.78 1/7 7/4  
  ماشين آلات راه‌سازي جرثقيل و ماشين‌آلات  12580 555963.85 70.16 288.15 233.28 0/5 3/2 3241 166816.28 21.05 0/2 1/5  
  ماشين آلات صنعت كاغذ چاپ 1035 64775.15 8.17 118.82 -4.66 0 0/4 473 67940.46 8.57 0 0/6  
  ماشين آلات صنعت نساجي و چرم 9699 193948.35 24.48 120.18 -7.35 0/4 1/1 4405 209324.69 26.42 0/3 1/9  
  محصولات دارويي 411 305160.43 38.51 -89.99 33.86 0 1/7 4104 227962.71 28.77 0/2 2  
  محصولات صنايع شيميايي 28084 248607.09 31.37 -28.76 -4.89 1/1 1/4 39420 261399.34 32.99 2/3 2/3  
  مواد اوليه پلاستيك 67636 626517.10 79.07 72.38 63.65 2/7 3/5 39237 382833.46 48.31 2/3 3/4  
  مواد شيميايي 70983 531776.48 67.11 62.34 34.96 2/9 3 43726 394021.23 49.73 2/6 3/5  
  جمع كل 2480363 17648604.36 2227.23 47.83 58.02 100 100 1677807 11168733.95 1409.48 100 100  
  ماخذ: گمرك ج .ا.ايران    
       
       
1724610091 217643878 698312898 88126312
13786647 17399880 1660549 209560
1153936 145625 2114432 266839
56260923 7100066 40196288 5072727
147107354 18564785 116388437 14688092
84410619 10652526 32752724 4133357
581233132 73350976 186504474 23536658
433171772 54665797 328345761 41436870
6732434041 849625699 4407195107 556183128
3385446614 427239603 2309444433 291449323
45751831 5773830 60762080 7668107
315731749 39844996 393010677 49597511
99160563 12513953 3355401 423448
13223216 1668755 0 0
92721176 11701309 48127681 6073660
1271562249 160469744 830264841 104778501
555963854 70162021 166816278 21052029
64775148 8174552 67940455 8574010
193948345 24476066 209324692 26416544
305160425 38510907 227962710 28768641
248607092 31373939 261399342 32988307
626517104 79065762 382833461 48313158
531776478 67109601 394021227 49725041
17648604359 2227234271 11168733948 1409481821