جدول (21 ـ 1 ـ1 ) ـ  توزيع كالاهاي اساسي (آرد) براساس نوع مصرف - مرداد ماه 1382     
  دستگاه گيرنده مقدار آرد توزيعي (تن) درصد تغييرارزش نسبت به ارزش آرد توزيعي (هزار ريال) درصد تغيير نسبت به  
  ماه قبل ماه مشابه سال قبل ماه قبل ماه مشابه سال قبل  
  آرد نانوايان (يارانه) 477113 -1/01 -22/79 53483290 -21/72 13/31  
  آرد نانوايان(قيمت تمام شده) 2141 -50/37 -14/97 2908985 -50/48 1/65  
  آرد عشاير 15425 -8/96 9/48 1069400 -29/34 89/43  
  آرد روستائيان 167746 8/09 113/60 11537050 -0.511627907 267/27  
  آرد كميته امداد 12878 27/86 207/13 875540 -0.3125 422/020  
  آرد صنوف در صنايع 45184 45/26 9/04 63578868 24/95 22/99  
  ساير آرد توزيعي _ _ _ _ _ _  
  سبوس توزيعي 150612 -4/35 -2/85 74810900 -11/89 10/18  
  جمع كل 871126 1/63 -4/67 208264033 -8/39 19/95  
  ماخذ: سازمان غله كشور