جدول ( 5 ـ 1 ـ 7 ـ 1 ) ـ ارزش صادرات از بازارچه‌هاي مرزي كشور
 مرداد ماه سالهاي 82 ـ 1381
   
  نام مرز خروجي سال 1382  سال 1381 درصد تغيير  
  ( هزار دلار) ( هزار دلار)  
  كوهك 249 94 164.9  
  پيشين 553 2214 -75  
  ميرجاوه 6126 1965 211/7  
  ميلك 6547 1800 263/7  
  دوكوهانه 1419 7786 80/5  
  دوغارون 3731 2077 79/6  
  باجگيران 599 359 66/8  
  يزدان 6352 2582 146  
  ميل 73 11665 2133 446/8  
  ميل 75 190 _ _  
  آستارا 2783 12422 -77  
  پل _ _ _  
  بيله سوار 87 367 -76  
  نوردوز 2780 1115 149  
  جلفا 2272 1755 29  
  صنم بلاغي 895 642 39/4  
  ساريسو 461 900 -48/7  
  رازي 19 _ _  
  سرو 1248 1163 7/3  
  قاسم رش 991 499 98/6  
  پيرانشهر (تمر چين) 11791 6611 78/3  
  اشنويه _ _ _  
  سيران بند 47042 8376 461/6  
  باشماق 19243 6895 179  
  شيخ صله 15936 6394 149/2  
  شوشمي 10902 4940 120/7  
  پرويز خان 14590 2000 629/5  
  سيف سقز 9093 1068 751  
  بوشهر 2431 14077 -82/7  
  آبادان 3975 1678 136/9  
  خرمشهر 6041 529 14/2  
  كنگ 710 905 -21/5  
  جمع كل  190721 93346 104/3  
  ماخذ: گمرك ج .ا. ايران