جدول (5 ـ 1 ـ2 ـ 1 ) ـ مقدار و ارزش صادرات بر حسب گروه بندي كالاها - مرداد ماه سالهاي 82-1381    
  نام كالا مرداد ماه 1382 مرداد ماه 1381  
  وزن به تن ارزش  ارزش   درصد تغيير نسبت به سال قبل سهم هر كالا وزن به تن ارزش  ارزش   سهم هر كالا  
  ( ميليون ريال) ( ميليون دلار) وزني ارزشي (دلار) وزن ارزش ( ميليون ريال) ( ميليون دلار) وزن ارزش  
   انواع خشكبار  24301 494452.30 62.40 78.85 199.28 2/0 14/1 13587 165216.15 20.85 1/1 6  
   ميوه هاي تازه, سبزيها, گل و گياه تازه تزئيني 16994 24299.75 3.07 -42.50 -26.67 1/4 0/7 29554 33136.72 4.18 2/4 1/2  
   گياهان صنعتي و داروئي 3569 52505.56 6.63 -12.09 23.84 0/3 1/5 4060 42397.63 5.35 0/3 1/5  
   محصولات حيواني 2308 76527.47 507.80 -29.61 2526.29 0/2 2/2 3279 76360.25 19.34 0/3 2/8  
   فرآوردهاي دريايي 881 21589.12 2.72 -16.02 -6.47 0/1 0/6 1049 23083.44 2.91 0/1 0/8  
   ساير محصولات كشاورزي 1522 4490.22 0.57 14.44 -62.19 0/1 0/1 1330 11876.24 1.50 0/1 0/4  
   حبوبات و بنشن 3984 18305.56 2.31 -71.07 -60.71 0/3 0/5 13773 46586.20 5.88 1/1 1/7  
   صنايع غذايي 20948 115210.09 14.54 -10.67 -7.90 1/7 3/3 23450 125086.27 15.79 1/9 4/6  
   مصالح ساختماني 129088 83643.12 10.56 -2.47 -3.44 10/6 2/4 132356 86621.03 10.93 11 3/2  
   شوينده‌ها و مواد دارويي 5935 52315.33 6.60 -21.33 13.59 0/5 1/5 7544 46054.78 5.81 0/6 1/7  
   مواد شيميايي 61921 153035.49 19.31 115.02 122.64 5/1 4/4 28798 68737.88 8.67 2/4 2/5  
   صنايع چوبي وسلولزي 1549 11010.54 1.39 24.62 -8.00 0/1 0/3 1243 11968.37 1.51 0/1 0/4  
   صنايع نساجي و پوشاك 4407 213384.83 26.93 13.29 29.11 0/4 6/1 3890 165277.43 20.86 0/3 6/0  
  لوازم خانگي و برقي 1078 244224.99 5.48 48.48 201.84 0/1 7/0 726 14395.01 1.82 0/1 0/5  
                 
  ادامه جدول (5 ـ 1 ـ2 ـ 1 )     
  نام كالا مرداد ماه 1382 مرداد ماه 1381  
  وزن به تن ارزش  ارزش   درصد تغيير نسبت به سال قبل سهم هر كالا وزن به تن ارزش  ارزش   سهم هر كالا  
  ( ميليون ريال) ( ميليون دلار) وزني ارزشي (دلار) وزن ارزش ( ميليون ريال) ( ميليون دلار) وزن ارزش  
   محصولات چرمي و كيف و چرم 1715 65083.94 8.21 10.57 85.88 0.1 1.9 1551 35014.62 4.42 0.1 1.3  
   خودرو وقطعات يدكي 3104 52481.22 6.62 -28.26 -19.40 0.3 1.5 4327 65115.75 8.22 0.4 2.4  
   فلزات اساسي 73433 242211.19 30.57 -62.32 -21.93 6.1 6.9 194904 310232.89 39.15 16.2 1.3  
   مصنوعات پلاستيكي و ملامين 3896 40587.70 5.12 15.44 20.82 0.3 1.2 3375 33593.12 4.24 0.3 1.2  
   كالاهاي  صنعتي 8554 230011.86 29.03 -31.07 74.52 0.7 6.6 12410 131799.14 16.63 1 4.8  
   محصولات پتروشيمي و فرآوردهاي صنعتي 585019 959048.73 121.03 7.79 42.12 48.2 27.3 542761 674823.38 85.16 45 24.6  
   صنايع دستي 2891 334258.01 42.18 -21.01 -8.89 0.2 9.5 3660 366865.75 46.30 0.3 13.6  
   مواد معدني 989723 119104.44 15.03 588.90 -9.21 81.6 3.4 143668 131180.52 16.55 11.9 4.8  
  ساير كالاها 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0  
  كالاهاي ساير گمركات 35340.9 102210.18 12.90 0.57 27.82 2.9 2.9 35139 79962.68 10.09 2.9 2.9  
  جمع كل 1213372.5 3509216.09 442.86 0.58 27.82 100 100 1206433 2745385.25 346.46 100 100  
  ماخذ: گمرك ج .ا. ايران  
 
 
 
  494452299 62399331     165216151 20850095  
24299747 3066601 33136718 4181817
52505562 6626144 42397632 5350534
76527469 507800682 76360245 19335320
21589121 2724523 23083436 2913104
4490218 566661 11876235 1498768
18305557 2310141 46586199 5879127
115210085 14539385 125086272 15785749
83643124 10555669 86621027 10931477
52315330 6602137 46054784 5812063
153035487 19312909 68737883 8674645
11010535 1389517 11968369 1510395
213384827 26928928 165277432 20857528
244224989 5483273 14395012 1816635
65083940 8213521 35014622 4418806
52481224 6623072 65115753 8217536
242211194 30566784 310232893 39151046
40587696 5122122 33593123 4239415
230011855 29027241 131799138 16632905
959048733 121030885 674823382 85161961
334258010 42182990 366865745 46298050
119104441 15030848 131180519 16554836
0 0 0 0
102210175 12898811 79962675 10091201
3509216086 442859173 2745385245 346464569