Agahgar Logo SABT SEFARESHAT
Gap Space Gap Space Site Map Contact Us About Us Home
Agahgar Commercial Network            
 > خلاصه عملكرد دو ماهه وزارت صنايع و معادن در سال 1382
اعلاميه هاي تاسيس  باپيشرفت 20%،40%،60%تا 99% به تفكيك استان تا پايان ارديبهشت ماه سال 1382
استان  20-99 40-99  60-99
تعداد  (فقرة) سرمايه ثابت  (ميلياردريال) اشتغال  (نفر) تعداد  (فقرة) سرمايه ثابت  (ميلياردريال) اشتغال  (نفر) تعداد  (فقرة) سرمايه ثابت  (ميلياردريال) اشتغال  (نفر)
آذربايجان شرقي 822 3231.3 24107 613 2653.1 19228 387 1633.5 12095
آذربايجان غربي  255 1213.4 6420 204 623.0 4567 149 290.8 3132
اردبيل  238 428.1 6043 148 323.8 4254 78 142.4 2188
اصفهان  917 3069.6 33977 523 2228.1 21788 301 1432.9 13860
ايلام  57 321.7 1726 42 181.1 1089 23 27.5 445
بوشهر 164 22896.4 7136 114 3878.3 3616 36 3613.7 1628
تهران  805 6767.0 28402 424 3925.5 16274 170 759.8 7099
چهارمحال وبختياري 578 5085.3 22908 153 1129.4 7813 70 617.7 3642
خراسان  930 4683.1 33988 636 3424.5 24258 349 2131.3 13529
خوزستان  424 29147.2 20917 293 19372.0 14890 182 10445.1 9914
زنجان  235 3341.5 13357 180 2394.4 9759 123 1258.3 5750
سمنان  698 2262.3 26056 474 1546.9 18257 307 938.8 9766
سيستان وبلوچستان  137 219.8 2705 95 152.8 1832 55 79.8 1112
فارس 295 2068.1 9726 207 1166.4 6383 106 759.3 3762
قزوين  365 3288.2 22883 256 2648.1 16650 148 1587.8 8453
قم  598 2016.2 16830 446 1493.6 12372 299 986.3 8087
كردستان  176 248.3 3366 136 194.7 2604 100 83.5 1692
كرمان  134 826.4 8492 88 565.7 6458 61 495.8 5238
كرمانشاه 151 1600.7 6367 103 1132.0 3777 64 931.7 2427
كهگيلويه وبويراحمد 118 205.2 2482 86 173.1 2009 71 111.9 1657
گلستان  142 453.9 3885 83 223.7 1928 57 133.8 1261
گيلان  654 1805.7 17948 462 1171.6 10959 264 446.7 5446
لرستان  204 581.8 6836 68 189.4 2255 34 91.6 1169
مازندران  690 2216.5 21258 271 922.5 9053 148 581.2 5430
مركزي 284 2389.6 11665 182 1650.8 8354 108 1197.7 5462
هرمزگان  210 404.8 5050 155 290.7 3924 101 163.6 2497
همدان  247 922.8 5505 208 573.3 3954 143 301.5 2666
يزد 499 4315.0 20421 355 2876.3 13636 198 1439.8 8497
جمع كل 11027 106010.0 390456 7005 57104.7 251941 4132 32683.8 147904
اعداد سرمايه گذاري گرد شده است. دفتر آمارواطلاع رساني