Agahgar Logo SABT SEFARESHAT
Gap Space Gap Space Site Map Contact Us About Us Home
Agahgar Commercial Network            
 >  خلاصه عملكرد سال 1381 وزارت صنايع و معادن
 تعداد قراردادهاي منعقده و متراژ زمين صنعتي واگذار شده توسط شركت شهركهاي صنعتي ايران
استان از ابتداء تا پايان اسفند ماه 1381 سال 1380 سال 1381
تعداد شهركهاي صنعتي مصوب تعداد شهركهاي در حال واگذاري زمين وسعت فاز عملياتي شهركهاي صنعتي (هكتار) متراژ زمين صنعتي (هكتار) تعداد قرارداد متراژ زمين واگذارشده (هكتار) تعداد قرارداد متراژ زمين واگذارشده (هكتار)
آذربايجان شرقي  16 11 1468.2 769.88 41 8.5817 99 73.353
آذربايجان غربي  14 14 664.0414 453.66 55 16.0771 61 17.7972
اردبيل  5 5 305.75 215.33 56 43.98219 185 83.50641
اصفهان  30 26 3849.48 2811.95 154 76.0917 288 227.4484425
ايلام  3 3 190 134.1 25 8.3399 43 8.5222
بوشهر 5 5 353.5807 270.6169 39 33.3065 58 28.737805
تهران  21 7 4315 3007.7 178 60.0753 483 172.223866
چهار محال بختياري  16 16 1187.1 824.5 62 37.97582 101 32.916561
خراسان  30 24 2462.71 1603.05 175 79.7633 212 142.50535
خوزستان  21 20 1259.6 781.5808 128 54.36365 224 118.5452
زنجان 8 6 622.09 413.11 32 20.2783 152 145.4618
سمنان  7 5 1538.257 1123.38 96 82.8724 175 100.70627
سيستان و بلوچستان  10 9 764.5 496.6 77 18.2956 171 36.28645
فارس  20 16 1387.6939 807.4474 134 39.662 186 64.0062
قزوين  4 3 714.5 291.7 42 43.3753 52 99.47655
قم  4 3 884 544 86 51.6707 175 122.63
كردستان  10 6 186.71 98.12 30 2.4667 81 13.23698
كرمان  12 10 1853.19 1340.75 53 13.93828 83 37.3795
كرمانشاه  14 9 363.65 236.484 50 47.4844 55 22.7905
كهگيلويه و بوير احمد 5 5 123.5 87.17 17 6.6619 45 14.0018
گلستان  8 6 262.7 176.7 18 9.3085 46 23.1636
گيلان  13 13 553.4 308.1607 59 16.3187 83 45.94898
لرستان  8 6 276.105 159.5414 21 26.89256 45 18.316139
مازندران 21 20 1026.76 670.52 70 35.1712 122 85.60365
مركزي  14 12 1129.6 771.9 83 57.24 275 213.94
هرمزگان  8 8 253.7 174.4 16 5.1975 55 18.14425
همدان  11 8 605.9 386.6 37 16.3328 54 20.0429
يزد 8 8 2395.5 1184 50 30.819 119 95.2424
جمع 346 284 30997.218 20142.9512 1884 942.5 3728 2081.9
تعداد شهركهاي در حال واگذاري , وسعت فاز عملياتي و زمين صنعتي در شهركهاي صنعتي بر اساس آخرين اطلاعات اصلاح گرديده است.
دفتر آمارواطلاع رساني