Agahgar Logo SABT SEFARESHAT
Gap Space Gap Space Site Map Contact Us About Us Home
Agahgar Commercial Network            
 >  خلاصه عملكرد سال 1381 وزارت صنايع و معادن
صادرات كالاهاي صنعتي و معدني دراسفند ماه  وسال 81 و مقايسه آن با مدت مشابه سال قبل
رديف شرح اسفند ماه 80 اسفند ماه 81 درصد تغيير  سال 80 سال 81 در صد تغيير
وزن (تن) ارزش (ميليون ريال) ارزش دلاري (هزاردلار) وزن (تن) ارزش (ميليون ريال) ارزش دلاري (هزاردلار) وزن  ارزش  وزن (تن) ارزش (ميليون ريال) ارزش دلاري (هزاردلار) وزن (تن) ارزش (ميليون ريال) ارزش دلاري (هزاردلار) وزن  ارزش 
1 صنايع غذايي 15660.3 86818.2 10961.9 13857.1 83427.7 10533.8 -11.5 -3.9 316636.8 1249871.0 157812.0 270390.7 1373983.0 173482.7 -14.6 9.9
2 مواد شوينده و پاك كننده 4838.5 18347.5 2316.6 4414.4 21039.5 2656.5 -8.8 14.7 75670.4 279495.2 35289.8 84717.7 366212.9 46239.0 12.0 31.0
3 انواع دارو 93.7 6385.9 806.3 69.4 6613.2 835.0 -25.9 3.6 2162.6 108545.2 13705.2 3591.6 194367.9 24541.4 66.1 79.1
4 محصولات شيميايي 120095.1 38480.9 4858.7 115430.8 64183.7 8104.0 -3.9 66.8 1019742.0 524139.3 66179.2 1120436.8 786364.9 99288.5 9.9 50.0
5 محصولات پتروشيمي 84807.6 125670.6 15867.5 87272.4 205330.8 25925.6 2.9 63.4 1343807.3 2137112.2 269837.4 1997791.0 3474352.7 438680.9 48.7 62.6
6 گازها 139804.6 509999.7 64393.9 27400.0 61579.6 7775.2 -80.4 -87.9 1819805.0 3413352.9 430978.9 1103500.9 2231487.7 281753.5 -39.4 -34.6
7 محصولات پايه نفتي 70488.0 82543.8 10422.2 50748.5 85677.8 10817.9 -28.0 3.8 1183472.6 2008637.9 253615.9 1188156.3 1818648.2 229627.3 0.4 -9.5
8 مصنوعات پلاستيكي و ملامين 2249.4 20065.3 2533.5 2732.4 27020.7 3411.7 21.5 34.7 37940.4 337488.6 42612.2 39466.9 397599.8 50202.0 4.0 17.8
9 تاير و تيوپ 701.6 7600.8 959.7 189.4 826.8 104.4 -73.0 -89.1 10274.0 112778.4 14239.7 6703.1 69152.7 8731.4 -34.8 -38.7
10 صنايع سلولزي 315.7 3346.2 422.5 1500.9 5796.6 731.9 375.4 73.2 6627.0 77463.9 9780.8 15771.1 103542.9 13073.6 138.0 33.7
11 فرآورده هاي معدني 120452.4 75934.6 9587.7 151427.8 65026.4 8210.4 25.7 -14.4 1783324.1 669824.5 84573.8 1807567.9 897362.1 113303.3 1.4 34.0
12 صنايع معدني 181048.2 67639.2 8540.3 95394.4 110003.3 13889.3 -47.3 62.6 4182906.3 1479501.9 186805.8 2229942.8 1450167.0 183101.9 -46.7 -2.0
13 صنايع نساجي و پوشاك 1829.3 63375.0 8001.9 2026.2 90083.7 11374.2 10.8 42.1 32280.6 1322004.0 166919.7 37672.2 1754485.9 221526.0 16.7 32.7
14 محصولات چرمي و غير چرمي 1070.9 17626.8 2225.6 1516.3 37917.8 4787.6 41.6 115.1 24083.1 397230.0 50155.3 25312.6 605778.6 76487.2 5.1 52.5
15 فلزات آهني 47178.6 77181.2 9745.1 90301.0 161350.2 20372.5 91.4 109.1 1483826.9 1547776.3 195426.3 1287819.2 2702649.3 341243.6 -13.2 74.6
16 فلزات غيرآهني 966.1 8806.2 1111.9 3053.8 39663.4 5008.0 216.1 350.4 215577.8 1087551.4 137317.1 105277.3 1033110.9 130443.3 -51.2 -5.0
17 صنايع فلزي 437.4 16315.2 2060.0 832.3 17893.7 2259.3 90.3 9.7 7783.1 137223.5 17326.2 25933.9 190733.4 24082.5 233.2 39.0
18 صنايع الكتريكي 99.0 6545.9 826.5 202.8 5673.1 716.3 104.8 -13.3 2607.6 72768.2 9187.9 3648.1 100410.6 12678.1 39.9 38.0
19 انواع خودرو و قطعات 1793.6 33436.7 4221.8 2302.7 39614.3 5001.8 28.4 18.5 31521.4 795222.6 100406.9 29141.9 600460.3 75815.7 -7.5 -24.5
20 ساير كالاهاي صنعتي 8306.6 92645.0 11697.6 9797.5 79680.0 10060.6 17.9 -14.0 125963.2 1418373.0 179087.5 158673.4 1635271.7 206473.7 26.0 15.3
21 كالاهاي صنعتي ساير گمركات 18093.0 43402.4 5480.1 15118.9 41185.6 5200.2 -16.4 -5.1 309781.5 632648.0 79879.8 267053.5 714045.0 90157.2 -13.8 12.9
جمع 820329.6 1402167.1 177041.3 675589.0 1249587.5 157776.2 -17.6 -10.9 14015793.7 19809008.2 2501137.4 11808568.9 22500187.8 2840932.8 -15.7 13.6
22 صنايع دستي 894.9 10543.1 1331.2 1071.4 14745.5 1861.8 19.7 39.9 10469.9 144515.4 18246.9 21889.7 239523.0 30242.8 109.1 65.7
جمع كل 821224.5 1412710.2 178372.5 676660.4 1264333.0 159638.0 -17.6 -10.5 14026263.6 19953523.7 2519384.3 11830458.6 22739710.8 2871175.6 -15.7 14.0
ماخذ: دفتر امور صادرات
ادامه