Agahgar Logo SABT SEFARESHAT
Gap Space Gap Space Site Map Contact Us About Us Home
Agahgar Commercial Network            
 >  خلاصه عملكرد سال 1381 وزارت صنايع و معادن
آمارتوليدمحصولات منتخب
گروه : معدني و كاني غيرفلزي 
رديف نام محصول واحد سنجش مقايسه  آمارتوليد اسفند ماه  مقايسه آمار توليد از ابتداي سال تا پايان اسفند ماه 
سال 80 سال 81 درصدتغيير سال 80 سال 81 درصدتغيير
1 كنسانتره ذغالسنگ هزار تن 73.4 79.8 8.7 929 964 3.8
2 دانه بندي و كنسانتره سنگ آهن هزار تن 614 727 18.4 9004 10010.9 11.2
3 استخراج سنگ مس هزار تن 1234.6 1389.2 12.5 15551.1 15376.7 -1.1
4 استخراج فسفات هزارتن 25.9 23.3 -10.0 228 274 20.2
5 كنسانتره فسفات هزارتن 5.9 3.2 -45.8 24 54 125.0
6 سيمان هزارتن 2226.9 2290 2.8 26644.8 28454.9 6.8
7 شيشه جام هزارتن 34 39.3 15.6 396.6 462 16.5
8 چيني بهداشتي تن 4959 5244 5.7 57237 63662 11.2
9 كاشي هزارمترمربع 6499.4 7203.3 10.8 70194.3 84949.7 21.0
10 لوله و ورق آزبست هزارتن 39.7 43.6 9.8 502.7 575.3 14.4
11 ظروف شيشه أي هزارتن 21.9 15.1 -31.1 247.6 216.1 -12.7
12 ظروف چيني و سراميك تن 3299 2590 -21.5 35955 32449 -9.8
 ماخذ : آمارتوليد صنايع غيرفلزي معاونت امور معدني با همكاري دفتر آمارواطلاع رساني
آمارتوليدمحصولات منتخب
گروه  :  ماشين سازي و نيرو محركه  
رديف نام محصول واحد سنجش مقايسه  آمارتوليد اسفند ماه  مقايسه آمار توليد از ابتداي سال تا پايان اسفند ماه 
سال 80 سال 81 درصدتغيير سال 80 سال 81 درصدتغيير
1 انواع سواري دستگاه 31033 45910 47.9 321380 462031 43.8
2 انواع اتوبوس دستگاه 128 311 143.0 1178 3953 235.6
3 انواع ميني بوس دستگاه 24 142 491.7 1015 1083 6.7
4 انواع كاميون و كاميونت دستگاه 820 780 -4.9 6235 7228 15.9
5 انواع وانت دستگاه 1986 3225 62.4 43575 50410 15.7
6 خودرودوديفرانسيل دستگاه 743 618 -16.8 5093 6586 29.3
7 ماشين آلات راهسازي دستگاه 100 107 7.0 531 652 22.8
8 رادياتورخودرو تن 475 348 -26.7 4216 3567 -15.4
9 انواع گيربكس دستگاه 22773 23723 4.2 247274 226490 -8.4
10 انواع قطعات اتومبيل هزار عدد 1516 2643 74.3 19059 25388 33.2
11 موتوربنزيني خودرو  دستگاه 10857 17839 64.3 117222 171316 46.1
12 انواع تراكتور دستگاه 1155 1815 57.1 12004 14014 16.7
13 انواع كمباين دستگاه 37 45 21.6 346 402 16.2
14 ماشين ابزار دستگاه 295 456 54.6 2397 2321 -3.2
15 ماشين سازي و ساخت تجهيزات تن 9772 5471 -44.0 80382 58109 -27.7
16 دكل هاي انتقال نيرو تن 3049 2338 -23.3 30628 32312 5.5
17 بلبرينگ هزار عدد 372 666 79.0 4446 3516 -20.9
18 انواع موتور صنعتي دستگاه 431 236 -45.2 3157 4349 37.8
19 انواع موتور كشاورزي دستگاه 1110 1436 29.4 11847 13703 15.7
20 قطعات ريخته گري و آهنگري تن 5318 3477 -34.6 39300 33102 -15.8
21 فنر شمش خودرو تن 1526 1095 -28.2 13234 15374 16.2
22 موتورهاي ديزلي خودرو دستگاه 707 545 -22.9 5080 5062 -0.4
23 كمك فنرخودرو هزارعدد 73 79 8.2 858 911 6.2
ماخذ: معاونت امور توليد با همكاري دفتر آمار و اطلاع رساني
رديف 12: تراكتور سازي ايران شامل تراكتور سنگين و نيمه سنكين ميباشد                  رديف 16: شركت آونگان
رديف 14:  ماشين سازي تبريز                                                                                  رديف 17: بلبرينگ سازي ايران 
رديف 15: ماشين سازي  اراك و آذرآب                                                                    رديف 18 و 19: موتور سازان           
آمارتوليدمحصولات منتخب
گروه  : فلزي و برق الكترونيك
رديف نام محصول واحد سنجش مقايسه  آمارتوليد اسفند ماه  مقايسه آمار توليد از ابتداي سال تا پايان اسفند ماه 
سال 80 سال 81 درصدتغيير سال 80 سال 81 درصدتغيير
1 فولاد خام  هزارتن 574.7 597.4 3.9 6927.1 7477.1 7.9
2 شمش آلومينيوم هزارتن 13.4 13.9 3.7 148.8 169.5 13.9
3 مس كاتد هزارتن 13.5 9.1 -32.6 152.7 143.4 -6.1
4 انواع يخچال  هزاردستگاه 80.7 78 -3.3 917.4 978.4 6.6
5 ماشين لباسشويي هزاردستگاه 24.4 32.6 33.6 296 411 38.9
6 آبگرمكن گازي  هزاردستگاه 16.4 31 89.0 431.4 475 10.1
7 بخاري گازي هزاردستگاه 8.5 8.55 0.6 309.2 355 14.8
8 قوطي غذايي  هزارعدد 24140 25000 3.6 274 310.5 13.3
9 تلويزيون رنگي هزاردستگاه 96.7 132.3 36.8 946 1230 30.0
10 مانيتور هزاردستگاه 50.4 68.5 35.9 574.9 818 42.3
11 لامپ هزارعدد 8500 8810 3.6 99.8 105.3 5.5
12 الكتروموتور هزاردستگاه 207.3 183.4 -11.5 2404.1 2556.2 6.3
ماخذ: دفتر صنايع الكتريكي و فلزي با همكاري دفتر آمار و اطلاع رساني
آمارتوليدمحصولات منتخب
گروه  : صنايع  غيرفلزي و نساجي 
رديف نام محصول واحد سنجش مقايسه  آمارتوليد اسفند ماه  مقايسه آمار توليد از ابتداي سال تا پايان اسفند ماه 
سال 80 سال 81 درصدتغيير سال 80 سال 81 درصدتغيير
1 انواع كاغذ هزارتن 34.2 30.2 -11.7 405.2 396.1 -2.2
2 لاستيك خودرو هزارتن 12 13.8 15.0 172.9 180.4 4.3
3 روغن نباتي هزارتن 104.7 117.3 12.0 1146.5 1172.3 2.3
4 پودرشوينده هزارتن 31.3 37.9 21.1 368.2 420.7 14.3
5 انواع دارو ميليون عدد 1714.7 1699.5 -0.9 21162.6 23788.1 12.4
6 قندو شكر هزارتن 243.9 187.2 -23.2 837.8 1119.6 33.6
7 اليــــاف و تاپس پلي استر هزارتن 3.1 2.8 -9.7 31.5 36 14.3
8 نخ پلي استر تن 1530 1504 -1.7 16609 16526 -0.5
9 الياف اكريليك هزارتن 1.1 3 172.7 33 34.9 5.8
10 تاپس  اكريليك تن 361 324 -10.2 3199 4462 39.5
11 الياف فيلامنت نايلون هزارتن 1.5 1.5 0.0 17.5 19.1 9.1
12 نخ از پنبه و الياف مصنوعي هزارتن 14.6 16.8 15.1 189.6 195.5 3.1
13 نخ هايبالك هزارتن 2.3 2.4 4.3 28.4 29.5 3.9
14 پارچه از پنبه و الياف مصنوعي هزارمترمربع 80258.9 82754.9 3.1 911801.7 934344.8 2.5
15 پارچه فاستوني هزارمترمربع 4291.6 4948.7 15.3 44405.1 44825.3 0.9
16 پتومينگ و غيرمينگ هزارتخته 879.5 963.3 9.5 10693 11169 4.5
17 موكت نمدي و تافتينگ هزارمترمربع 6085.5 6876.7 13.0 80952 83316.7 2.9
18 فرش ماشيني  هزارمترمربع 3084.5 3458.5 12.1 36858.7 38157.8 3.5
19 گوني و چتايي پلي پروپيلن هزارتن 7.2 7.8 8.3 82.2 85 3.4
ماخذ : معاونت امورتوليد با همكاري دفترآمار و اطلاع رساني