Agahgar Logo SABT SEFARESHAT
Gap Space Gap Space Site Map Contact Us About Us Home
Agahgar Commercial Network            
 >  خلاصه عملكرد سال 1381 وزارت صنايع و معادن
اعلاميه هاي تاسيس  باپيشرفت 20%،40%،60%تا 99% به تفكيك استان تا پايان سال 81
استان  20-98 40-98  60-98
تعداد  (فقرة) سرمايه ثابت  (ميلياردريال) اشتغال  (نفر) تعداد  (فقرة) سرمايه ثابت  (ميلياردريال) اشتغال  (نفر) تعداد  (فقرة) سرمايه ثابت  (ميلياردريال) اشتغال  (نفر)
آذربايجان شرقي 809 3207.5 23654 601 2631.7 18799 379 1619.8 11654
آذربايجان غربي  250 1197.7 6338 200 609.8 4499 146 279.7 3079
اردبيل  241 440.5 6205 149 330.3 4348 80 149.9 2293
اصفهان  905 3087.9 33915 514 2251.5 21759 296 1460.9 13774
ايلام  75 364.0 2246 54 195.5 1414 30 36.3 677
بوشهر 162 22891.7 7097 112 3875.6 3592 31 392.9 1194
تهران  807 7208.2 28548 424 4367.4 16321 169 1168.9 7033
چهارمحال وبختياري 533 4925.6 22160 139 898.4 7034 59 391.3 2830
خراسان  936 4647.5 34154 635 3394.4 24310 349 2063.4 13443
خوزستان  418 29141.3 20848 287 19372.2 14821 176 10440.9 9853
زنجان  231 3311.7 13414 178 2446.3 10028 122 1305.2 5931
سمنان  689 2192.4 25886 462 1463.5 17814 297 857.5 9400
سيستان وبلوچستان  132 201.1 2515 93 148.2 1776 48 63.6 875
فارس 294 1941.1 9043 205 1039.7 5707 100 625.7 3019
قزوين  355 3494.7 23327 248 2870.6 17151 145 1763.2 9233
قم  606 2033.2 16863 454 1510.6 12405 307 1003.3 8290
كردستان  130 151.2 2885 102 107.9 2207 74 46.0 1387
كرمان  133 823.3 8461 87 563.1 6412 63 498.1 5288
كرمانشاه 144 1382.3 5744 95 387.6 3147 62 202.9 1961
كهگيلويه وبويراحمد 114 194.1 2322 85 161.1 1886 74 104.9 1586
گلستان  140 457.6 3911 80 245.3 1955 56 158.7 1318
گيلان  641 1525.5 16105 448 1073.9 9589 258 431.1 5230
لرستان  204 581.7 6841 67 187.0 2226 33 89.2 1140
مازندران  648 2110.1 20047 235 813.5 7893 109 448.5 4022
مركزي 283 2300.0 11575 181 1539.0 8135 104 1081.1 5193
هرمزگان  213 412.4 5089 157 298.0 3955 104 172.0 2538
همدان  234 854.7 5352 195 505.4 3768 137 301.0 2680
يزد 497 4299.7 20264 354 2863.6 13494 197 1460.7 8490
جمع كل 10824 105379.0 384809 6841 56151.4 246445 4005 28616.6 143411
اعداد سرمايه گذاري گرد شده است. دفتر آمارواطلاع رساني