Agahgar Logo AGAHGAR COMMERCIAL NETWORK 2
Gap Space Gap Space Site Map Contact Us About Us Home
Agahgar Commercial Network            
 >  خلاصه عملكرد سال 1381 وزارت صنايع و معادن
آمار مجوزهای معدنی صادره در سال 1381 
نام استان  پروانه اكتشاف  گواهي كشف  پروانه بهره برداري اجازه برداشت 
تعداد   (فقره) تناژ ذخيره (تن) هزينه عمليات    (ميليون ريال) تعداد   (فقره) ظرفيت استخراج (تن) اشتغال (نفر) ذخيره قطعي (تن) سرمايه گذاري (ميليون ريال) تعداد   (فقره) ميزان استخراج    (تن)
آذربايجان شرقي  71 6 2856675 394.5 53 7652000 1111 693149142 1179020.4 27 32200
آذربايجان غربي  116 21 3737900 1617.6 36 264500 333 12182161 33879.1 55 88321
اردبيل  25 12 61404939 559.8 15 415000 138 70889372 15510.0 4 107100
اصفهان  136 18 32450000 2354 33 449600 390 21767000 28144.8 155 56802
ايلام  18 9 24987657 236.1 6 171200 40 8369095 4458.7 3 5800
بوشهر 27 13 65599125 370.8 16 400000 114 94991225 8600.5 12 4150000
تهران  39 12 69710000 472.5 19 1241300 161 90003642 22643 36 380454
چهارمحال وبختياري  21 12 97869907 1464.8 12 400000 105 24558655 11664.0 12 26650
خراسان  203 34 31034815.5 3457.2 64 2150167 729 180178442 69438.1 36 1454210
خوزستان  8 3 4185000 48 15 505000 166 182798650 10174.7 25 672550
زنجان  57 11 3760000 2258 22 135800 165 9598823 6523.9 2 1200
سمنان  70 22 7913000 768.9 45 876150 456 33806900 18656.0 14 27863
سيستان وبلوچستان  31 6 3291545 274.5 1 1500 16 15000 1218.1 14 6705
فارس  99 13 8866000 2862.7 37 649100 386 21781000 29592.4 8 35675
قزوين  62 10 16155281 671.6 14 231230 77 13866300 5774.0 5 16785
قم  21 8 43005000 399.2 7 63000 53 18892100 1497.2 8 21000
كردستان  36 9 3837210 704.8 24 306750 203 34617500 11975.2 15 4052760
                       
نام استان  پروانه اكتشاف  گواهي كشف  پروانه بهره برداري اجازه برداشت 
تعداد   (فقره) تناژ ذخيره (تن) هزينه عمليات    (ميليون ريال) تعداد   (فقره) ظرفيت استخراج (تن) اشتغال (نفر) ذخيره قطعي (تن) سرمايه گذاري (ميليون ريال) تعداد   (فقره) ميزان استخراج    (تن)
كرمان  113 14 2794800 1676.9 43 1753120 2719 63223056 273249.8 11 3250
كرمانشاه  23 5 8261472 580 11 375000 262 259406055 26179.8 10 49400
كهكيلويه وبويراحمد 5 5 315099666 115 28 989000 315 330835450 30612 4 5800
گلستان  3 4 2578000 47.3 1 15000 10 438000 742 0 0
گيلان  17 0 0 0 3 80000 27 19900000 2080 9 14350
لرستان  32 6 350000 367.6 25 345250 278 4372000 53409.6 21 38050
مازندران  25 6 1378100 998.1 19 356300 397 13672700 13766.6 12 299800
مركزي  109 10 2141460 1572.0 29 884500 281 205201997 25400 80 115340
هرمزگان  11 4 8962665 598 10 243300 98 6348549 4823.3 8 1676300
همدان  48 18 22642063 1373.4 41 1559065 371 479594856 37075.3 13 73744
يزد 90 17 1929250 1645.3 30 3238038 2010 112015838 317629.5 32 106857
جمع  1516 308 846801530.5 27888.7 659 25750870 11411 3006473508 2243737.8 631 13518966
دفتر آمار و اطلاع رساني