Agahgar Logo SABT SEFARESHAT
Gap Space Gap Space Site Map Contact Us About Us Home
Agahgar Commercial Network            
 >  خلاصه عملكرد سال 1381 وزارت صنايع و معادن
آمار مجوزهای معدنی صادره در اسفند ماه 1381
نام استان  پروانه اكتشاف  گواهي كشف  پروانه بهره برداري اجازه برداشت 
تعداد   (فقره) تناژ ذخيره (تن) هزينه عمليات    (ميليون ريال) تعداد   (فقره) ظرفيت استخراج (تن) اشتغال (نفر) ذخيره قطعي (تن) سرمايه گذاري (ميليون ريال) تعداد   (فقره) ميزان استخراج    (تن)
آذربايجان شرقي  0 0 0 0 8 118000 72 10703799 4403.4 0 0
آذربايجان غربي  1 0 0 0 4 35300 33 3068800 1874.8 0 0
اردبيل  0 1 224000 28 2 114000 15 7824817 2896 1 2000
اصفهان  4 0 0 0 1 10000 15 123500 220 12 4348
ايلام  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
بوشهر 4 1 502500 14.6 1 50000 7 2080000 443 1 2000000
تهران  3 1 1500000 42.5 7 262500 54 24134325 5262 1 5000
چهارمحال وبختياري  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
خراسان  21 2 680000 54 4 41000 34 51390000 2837 5 3850
خوزستان  1 0 0 0 1 50000 16 3750000 894 1 3000
زنجان  4 1 50000 120 3 25000 15 2070000 282.7 0 0
سمنان  10 4 1655000 151.5 3 140000 41 8800000 1583.4 4 21712
سيستان وبلوچستان  8 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2675
فارس  8 1 370000 360 0 0 0 0 0 0 0
قزوين  5 0 0 0 2 153000 12 700000 654.1 0 0
قم  5 1 2600000 17.0 1 2000 7 13350 181 0 0
كردستان  0 2 509600 413.6 4 25000 46 7764000 2992.1 0 0
نام استان  پروانه اكتشاف  گواهي كشف  پروانه بهره برداري اجازه برداشت 
تعداد   (فقره) تناژ ذخيره (تن) هزينه عمليات    (ميليون ريال) تعداد   (فقره) ظرفيت استخراج (تن) اشتغال (نفر) ذخيره قطعي (تن) سرمايه گذاري (ميليون ريال) تعداد   (فقره) ميزان استخراج    (تن)
كرمان  3 2 37500 31.9 7 174200 675 14137100 15779 2 300
كرمانشاه  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
كهكيلويه وبويراحمد 3 2 8424000 10 5 58000 44 4782000 5314 0 0
گلستان  1 1 350000 10 0 0 0 0 0 0 0
گيلان  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5000
لرستان  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مازندران  0 0 0 0 2 32400 52 354000 2365.5 0 0
مركزي  7 2 363000 1081 7 34500 49 5206253 2773 8 6525
هرمزگان  0 2 4802665 454.1 2 40000 9 975100 1156.5 1 5000
همدان  11 2 1683000 157.2 2 10000 14 110800 802 0 0
يزد 18 4 241000 357.9 6 36000 39 681500 2710.79 4 750
كل كشور 117 29 23992265 3303.3 72 1410900 1249 148669344 55424.3 45 2060160
آمار استانهاي  لرستان و كرمانشاه تا تاريخ 82/02/08   دريافت نشده است .          
دفتر آمار و اطلاع رساني