Agahgar Logo EXPORT AND IMPORT LAWS BOOK
Gap Space Gap Space Site Map Contact Us About Us Home
Agahgar Commercial Network            
 > خلاصه عملكرد وزارت صنايع و معادن در 11 ماهه اول سال 1381
صادرات كالاهاي صنعتي و معدني دربهمن ماه و يازده ماهه سال 81 و مقايسه آن با مدت مشابه سال قبل
عـنــوان  بهمن ماه80 بهمن ماه81 در صد تغيير يازده ماهه سال 80 يازده ماهه سال 81 در صد تغيير
وزن (تن) ارزش (هزاردلار) وزن (تن) ارزش (هزاردلار) وزن  ارزش وزن (تن) ارزش (هزاردلار) وزن (تن) ارزش (هزاردلار) وزن  ارزش
صنايع غذايي 21581.9 12262.7 18624.2 13820.3 -13.7 12.7 300976.8 146849.5 256533.5 162948.3 -14.8 11.0
آبميوه وكنسانتره 3446.9 1534.8 3278.7 1920.5 -4.9 25.1 39648.1 21577.3 33548.4 18506.1 -15.4 -14.2
بيسكويت وانواع شيريني 2168.9 1296.4 1539.7 1143.2 -29.0 -11.8 21021.0 12991.7 18081.6 12489.7 -14.0 -3.9
شكلات وهمانند 2041.2 1707.0 1661.7 1683.3 -18.6 -1.4 15041.7 13821.2 16528.5 16082.1 9.9 16.4
كنسرو وكمپوت 138.5 236.7 137.9 145.4 -0.4 -38.6 2635.2 2285.4 1477.1 1834.2 -43.9 -19.7
ماكاروني 1016.0 508.0 767.9 459.5 -24.4 -9.5 16484.7 8263.2 6901.8 3763.2 -58.1 -54.5
رب گوجه فرنگي 900.2 417.5 2095.9 1079.7 132.8 158.6 31185.3 13742.7 19414.4 9792.8 -37.7 -28.7
گلاب وساير عرقيات 55.2 627.7 183.7 180.6 232.8 -71.2 2201.4 5083.8 2453.9 2880.1 11.5 -43.3
سركه وانواع ترشي  454.8 265.3 398.2 279.3 -12.4 5.3 6207.3 3675.8 4307.2 3054.8 -30.6 -16.9
نوشابه وآب معدني 524.8 122.5 926.5 271.6 76.5 121.7 2341.9 545.6 13263.9 4085.1 466.4 648.7
عصاره وپودر شيرين بيان 248.2 377.8 577.8 957.2 132.8 153.4 2491.0 3740.9 3803.5 6899.3 52.7 84.4
خمير مايه 34.4 48.0 152.0 267.6 341.9 457.5 639.4 894.5 4060.4 4436.4 535.0 396.0
ملاس چغندرباگاس نيشكر 272.7 14.3 231.0 4.7 -15.3 -67.1 57033.5 1288.7 31026.2 6416.2 -45.6 397.9
توتون وتنباكو 205.3 64.6 327.9 1178.3 59.7 1724.0 1793.3 2655.2 693.3 1943.9 -61.3 -26.8
انواع الكل 209.6 103.8 0.0 0.0     1812.4 808.2 188.9 124.6 -89.6 -84.6
لينتروآخال آن 0.0 0.0 616.6 120.5     1584.0 289.9 4089.8 789.3 158.2 172.3
سايرمواد غذايي 9865.2 4938.3 5728.7 4128.9 -41.9 -16.4 98856.6 55185.4 96694.6 69850.5 -2.2 26.6
موادشوينده وپاك كننده 8365.1 3851.2 7245.6 4290.7 -13.4 11.4 70831.9 32972.9 80303.2 43582.1 13.4 32.2
پودرلباسشويي وانواع آن 4688.5 2098.5 3868.5 2322.0 -17.5 10.7 29539.5 12644.4 43918.9 21922.9 48.7 73.4
ساير پاك كننده ها 575.1 227.4 737.4 368.2 28.2 61.9 7527.2 2823.7 7962.6 3744.5 5.8 32.6
صابون 2595.4 1139.6 2272.6 1263.3 -12.4 10.9 29503.7 14310.7 23865.9 Bevel: دفتر آمار و اطلاع رساني
13682.5
-19.1 -4.4
شامپو 483.8 350.5 346.7 293.0 -28.3 -16.4 3964.4 2681.0 4234.1 3642.1 6.8 35.8
خمير دندان 22.3 35.2 20.4 44.2 -8.5 25.6 297.1 513.1 321.7 590.1 8.3 15.0
انواع دارو 363.1 1718.6 227.5 2127.1 -37.3 23.8 2069.0 12898.9 3522.2 23706.3 70.2 83.8
داروهاي آماده  363.1 1718.6 227.5 2127.1 -37.3 23.8 2069.0 12898.9 3522.2 23706.3 70.2 83.8
محصولات شيميايي 77919.8 7421.2 151470.9 10290.1 94.4 38.7 899646.9 61320.3 1005006.1 91184.4 11.7 48.7
رنگ و رزين 660.6 498.1 513.9 743.0 -22.2 49.2 10847.0 8887.2 9309.9 9573.9 -14.2 7.7
سودسوزآور 1084.8 195.2 1286.4 262.5 18.6 34.5 12659.9 2176.0 8714.5 1886.6 -31.2 -13.3
گوگرد پالايشگاهي 56519.5 1017.3 95951.6 2123.2 69.8 108.7 712168.9 14625.4 755665.1 21321.6 6.1 45.8
ضديخ 18.4 11.0 0.0 0.0     1085.7 652.1 1002.6 670.6 -7.7 2.8
ساير محصولات شيميايي 19636.5 5699.6 53719.0 7161.4 173.6 25.6 162885.4 34979.6 230314.0 57731.7 41.4 65.0
محصولات پتروشيمي 116039.6 21646.7 147585.6 34911.1 27.2 61.3 1258999.7 253969.2 1910518.2 412754.5 51.7 62.5
اتانول آمين 1222.2 717.8 1591.5 663.9 30.2 -7.5 12271.0 7138.9 19284.9 9431.3 57.2 32.1
اتيلن دي كلرايد 0.0 0.0 0.0 0.0     10500.0 1496.4 5250.0 1347.6 -50.0 -9.9
ايزوبوتانول و نرمال بوتانول 210.0 81.6 245.6 223.0 17.0 173.3 5163.8 2422.5 7112.9 4081.4 37.7 68.5
پلي استايرن 3.0 2.8 21.1 5.6 603.3 100.0 8088.2 3929.4 3455.1 4858.5 -57.3 23.6
پلي استايرن مقاوم و انبساطي 179.0 82.3 0.0 0.0     5495.3 2794.8 1573.5 1032.6 -71.4 -63.1
پلي بوتادين رابر 616.6 347.2 1464.5 1115.7 137.5 221.3 8853.8 5419.0 18293.5 12820.6 106.6 136.6
پي وي سي 1067.5 360.9 8383.3 4777.3 685.3 1223.7 50912.7 22354.6 64400.2 35053.2 26.5 56.8
تري اتانول امين 598.4 196.7 344.4 171.6 -42.4 -12.8 5906.9 2292.6 8268.6 4342.3 40.0 89.4
دي اتيلن گلايكول 880.0 293.8 880.0 508.0 0.0 72.9 6892.7 2924.4 5106.4 2278.2 -25.9 -22.1
دي اتيل هگزا نول 288.0 124.2 144.0 90.1 -50.0 -27.5 3452.2 2116.9 8307.4 1742.3 140.6 -17.7
منو اتيلن گلايكول 9686.5 2380.8 88.0 47.8 -99.1 -98.0 52126.3 15974.0 26422.2 10528.1 -49.3 -34.1
امونياك 13.5 1232.6 0.0 0.0     261216.0 26375.2 Bevel: دفتر آمار و اطلاع رساني
402234.8
48193.1 54.0 82.7
تولوين 305.1 78.0 0.0 0.0     1051.5 305.9 16933.6 4811.2 1510.4 1472.8
متانول 54569.5 5456.0 40443.9 4138.8 -25.9 -24.1 338681.6 33873.5 621591.1 76274.6 83.5 125.2
پلي اتيلن 336.7 133.7 1815.0 911.7 439.1 581.9 32346.5 16537.8 49478.4 27310.7 53.0 65.1
پروپيلن 7749.4 1625.2 6789.7 3415.8 -12.4 110.2 26660.8 7526.0 36139.1 16352.9 35.6 117.3
پركلرين 55.4 27.5 37.8 17.3 -31.8 -37.1 157.1 83.6 242.0 93.7 54.0 12.1
ساير محصولات پتروشيمي 38258.8 8505.6 85336.8 18824.5 123.1 121.3 429223.3 100403.7 616424.5 152202.2 43.6 51.6
گازها 133089.2 23331.8 2801.0 401.4 -97.9 -98.3 1680000.4 366584.9 1076100.9 273978.3 -35.9 -25.3
گازها 133089.2 23331.8 2801.0 401.4 -97.9 -98.3 1680000.4 366584.9 1076100.9 273978.3 -35.9 -25.3
محصولات پايه نفتي 66154.3 10425.5 96998.0 19706.5 46.6 89.0 1112984.6 243193.5 1137407.9 218808.9 2.2 -10.0
انواع تينر 0.0 0.0 43.8 41.2     615.0 107.8 7314.6 307.6 1089.4 185.3
پارافين 2222.7 672.5 3039.6 1233.2 36.8 83.4 49672.2 16703.6 49160.6 18058.3 -1.0 8.1
انواع قير 30667.2 4527.7 74000.0 10291.1 141.3 127.3 389310.4 50580.1 658065.5 104234.2 69.0 106.1
انواع بنزن 11550.0 2310.0 15843.3 7100.6 37.2 207.4 225829.5 56966.3 142589.7 46226.6 -36.9 -18.9
حلالهاي نفتي 98.0 31.9 4071.3 1040.4 4054.4 3161.4 3278.7 795.3 25667.7 5628.6 682.9 607.7
فويل اويل 3173.1 301.4 0.0 0.0     33074.9 3303.3 38693.9 4180.8 17.0 26.6
نفتاي سبك 18443.3 2582.0 0.0 0.0     411203.9 114737.1 215915.9 40172.8 -47.5 -65.0
مصنوعات پلاستيكي وملامين 3635.5 4113.6 2996.0 3877.7 -17.6 -5.7 35690.9 40078.7 36734.4 46790.1 2.9 16.7
مصنوعات پلاستيكي وملامين 3433.3 3934.4 2966.9 3838.4 -13.6 -2.4 34108.8 38456.3 35311.4 44601.2 3.5 16.0
اشياء پلي اتيلني 202.2 179.2 29.1 39.3 -85.6 -78.1 1582.1 1622.4 1423.0 2188.9 -10.1 34.9
تاير وتيوپ 866.7 1172.3 717.9 605.3 -17.2 -48.4 9572.4 13280.0 6613.6 8626.9 -30.9 -35.0
لاستيك رويي وتيوپ 866.7 1172.3 717.9 605.3 -17.2 -48.4 9572.4 13280.0 6613.6 8626.9 -30.9 -35.0
صنايع سلولزي 577.9 624.8 1516.2 1072.1 162.4 71.6 6311.2 9358.2 14270.3 12341.6 126.1 31.9
وسايل چوبي ومبلمان 547.5 586.8 430.6 740.2 -21.4 26.1 6048.3 8969.9 4651.3 9108.4 -23.1 1.5
دستمال كاغذي وپوشك 30.4 38.0 1085.6 331.9 3471.1 773.4 262.9 388.3 9619.0 Bevel: دفتر آمار و اطلاع رساني
3233.2
3558.8 732.7
فرآورده هاي معدني 123236.8 3725.8 256784.5 8373.9 108.4 124.8 1662871.8 74986.0 1656140.0 105092.5 -0.4 40.1
پودرمعدني 1066.5 14.0 1440.9 171.2 35.1 1122.9 26406.3 1306.9 28918.7 1827.5 9.5 39.8
ذغال سنگ و خرده كك 12.0 207.0 0.0 0.0     331.0 47.1 15678.2 1309.1 4636.6 2679.4
بنتونيت 976.2 34.1 17795.4 1184.6 1722.9 3373.9 10071.2 408.4 48514.5 2658.1 381.7 550.9
كائولن 0.0 0.0 30302.4 1281.3     95812.5 6326.4 131669.0 5020.1 37.4 -20.6
كربنات كلسيم  4238.4 169.5 4277.5 207.1 0.9 22.2 51270.3 2350.6 58040.9 2610.6 13.2 11.1
نمك معدني و دريايي 7187.4 201.3 5814.6 195.3 -19.1 -3.0 83336.8 2265.4 78836.7 2551.5 -5.4 12.6
گوگرد كاني 0.0 0.0 20.0 0.4     24.7 0.4 11599.9 400.3 46863.2 99975.0
سنگ ساختماني كارنشده 20909.7 974.8 21760.3 1179.6 4.1 21.0 312981.2 14360.0 292777.6 17881.3 -6.5 24.5
ساير محصولات معدني 88846.6 2125.1 175373.4 4154.4 97.4 95.5 1082637.8 47920.8 990104.5 70834.0 -8.5 47.8
صنايع معدني 268715.2 11782.8 159076.6 19308.2 -40.8 63.9 4001857.8 178265.0 2134506.0 169211.6 -46.7 -5.1
سنگ و كنسانتره روي 5769.3 1184.0 7847.4 3114.2 36.0 163.0 60665.2 18185.6 151760.8 33549.8 150.2 84.5
سنگ و كنسانتره سرب 7771.3 720.1 751.9 343.2 -90.3 -52.3 22791.2 2326.8 21846.3 2751.2 -4.1 18.2
سنگ و كنسانتره موليبدن 374.6 1118.6 260.0 1838.0 -30.6 64.3 7636.3 26777.3 2126.1 10337.5 -72.2 -61.4
سنگ و كنسانتره كروميت 0.0 0.0 48.0 2.6     40354.9 2149.4 57599.5 6564.3 42.7 205.4
فرو كروم 1291.7 203.7 1002.4 253.4 -22.4 24.4 4315.0 775.6 12037.6 4446.9 179.0 473.3
فرو سيليس 178.0 80.0 857.4 286.7 381.7 258.4 31068.8 16300.2 12074.8 4109.4 -61.1 -74.8
كلينكر 11000.0 462.0 37036.0 1774.2 236.7 284.0 1033945.1 15115.8 146683.1 4968.8 -85.8 -67.1
سيمان 105379.0 2511.4 31986.6 1135.4 -69.6 -54.8 1010822.5 21046.7 618446.6 18577.0 -38.8 -11.7
كاشي و سراميك 5376.2 1116.5 13093.0 1371.9 143.5 22.9 62407.8 11160.0 66358.7 14414.1 6.3 29.2
چيني بهداشتي ساختماني 500.2 162.2 443.6 153.2 -11.3 -5.5 6756.5 2433.9 6368.8 2413.2 -5.7 -0.9
ورق و لوله آزبست سيماني 930.2 87.1 10972.0 4343.2 1079.5 4886.5 3681.1 342.7 18372.3 5047.7 399.1 1372.9
ظروف چيني 374.2 112.6 87.4 142.0 -76.6 26.1 2002.1 2758.9 1543.6 2114.8 -22.9 -23.3
عايقهاي حرارتي 374.5 150.3 481.5 188.3 28.6 25.3 6584.0 2021.8