Agahgar Logo IRAN TRADE POINT NETWORK
Gap Space Gap Space Site Map Contact Us About Us Home
Agahgar Commercial Network            
 > خلاصه عملكرد وزارت صنايع و معادن در 11 ماهه اول سال 1381
وضع  موجود طرحها و واحدهاي توليدي فعال به تفكيك استان تا پايان بهمن ماه سال 1381
استانها جوازواعلاميه تاسيس  جمع واحدهاي توليدي فعال
تعداد (فقره ) سرمايه گذاري  (ميليارد ريال) اشتغال (نفر) تعداد (فقره) سرمايه گذاري  (ميلياردريال) اشتغال (نفر)
آذربايجان شرقي  5901 21064.8 122381 5575 7549.2 77862
آذربايجان غربي  1859 10662.2 47146 1119 1261.3 22833
اردبيل 1409 3810.4 35142 380 947.2 9574
اصفهان  5525 27175.5 158240 8112 8614.9 169029
ايلام  627 2519.3 12795 234 402.2 4026
بوشهر 816 35141.9 30279 312 2290.8 7425
تهران  6351 35969.2 204839 17412 20932.9 376878
چهارمحال و بختياري 1181 7911.2 35471 641 791.9 10494
خراسان  4371 31134.2 139363 3323 9008.4 98888
خوزستان  2975 72095.4 100249 1663 3721.0 59119
زنجان  1527 17111.5 61367 562 2562.3 22758
سمنان  5470 22222.7 137375 1279 1862.5 27897
سيستان وبلوچستان  1239 5788.2 31881 545 545.3 11483
فارس  2746 15316.3 70983 2506 3079.8 56958
قزوين  2711 33380.3 126702 1915 4179.1 84586
قم 1562 14007.6 43851 1599 1890.7 26720
كردستان  972 6139.6 21719 491 561.3 9229
كرمان  1208 13015.2 45911 847 2164.8 25881
كرمانشاه  972 11725.4 37632 543 1020.9 14330
كهگيلويه وبوير احمد 912 2301.1 15781 275 263.8 3536
گلستا ن  665 4442.7 20631 440 452.9 9814
گيلان  4196 11540.5 96606 1794 2541.6 58901
لرستان  2163 12728.1 61992 1050 868.6 21365
مازندران  3745 16123.9 99282 2838 4118.6 53214
مركزي 3687 21983.0 96360 1482 9574.2 62056
هرمزگان  497 2217.5 11451 497 979.0 10506
همدان  1354 9982.3 37095 939 1022.3 16688
يزد 3034 36077.3 118568 2155 5756.6 55537
جمع كل 69675 503587.5 2021092 60528 98964.2 1407587
اعداد سرمايه گذاري گرد شده است. دفترآمارواطلاع رساني
وضع موجود واحدهاي توليدي تا پايان بهمن ماه سال 1381به تفكيك گروه صنعت 
       
گروه صنعت  تعداد (فقره)    سرمايه گذاري    (ميليارد ريال) اشتغال  (نفر)
موادغذائي وآشاميدني 7779 14875.8 209908
محصولات ازتوتون وتنباكو 5 144.9 2742
منسوجات  6304 10288.6 234058
پوشاك، عمل آوردن ورنگ كردن پوست خزدار 1549 530.4 24689
دباغي وعمل آوردن چرم وساخت كيف وچمدان وزين ويراق وتوليد كفش 1062 824.5 30660
چوب ومحصولات چوبي ،غيرازمبلمان   1221 748.8 24076
كاغذ ومحصولات كاغذي  1400 2610.7 25218
انتشاروچاپ وتكثيررسانه هاي ضبط شده  329 363.9 4613
توليد ذغال كك،پالايشگاههاي نفت وسوخت هاي هسته أي 373 5730.2 11912
مواد  ومحصولات شيميائي 3216 10587.7 89361
محصولات لاستيكي و پلاستيكي 5892 6549.9 73875
محصولات كاني غير فلزي 10793 12210.9 226018
فلزات اساسي 1927 11329.3 59300
محصولات فلزي فابريكي بجز ماشين آلات وتجهيزات  7119 6755.7 94183
ماشين آلات وتجهيرات طبقه بندي نشده درجاي ديگر 5765 5823.1 122096
ماشين آلات اداري و حسابگرومحاسباتي 337 326.5 4781
ماشين آلات مولدوانتقال برق ودستگاههاي برقي طبقه بندي نشده درجاي ديگر 1385 2324.5 48473
راديووتلويزيون ودستگاهها ووسايل ارتباط جمعي 298 381.3 18651
ابزارپزشكي وابزاراپتيكي وابزاردقيق وساعتهاي مچي وانواع ديگرساعت 540 574.6 14126
وسايل نقليه موتوري وتريلرونيم تريلر 1669 4159.7 50941
ساير وسايل حمل ونقل 564 666.5 20601
مبلمان ومصنوعات طبقه بندي نشده درجاي ديگر 864 638.2 14770
بازيافت  137 518.6 2535
جمع كل 60528 98964.2 1407587
اعداد سرمايه گذاري گرد شده است. دفتر آمارواطلاع رساني