Agahgar Logo SABT SEFARESHAT
Gap Space Gap Space Site Map Contact Us About Us Home
Agahgar Commercial Network            
 > خلاصه عملكرد وزارت صنايع و معادن در 11 ماهه اول سال 1381
اعلاميه هاي تاسيس  باپيشرفت 20%،40%،60%تا 98% به تفكيك استان تا پايان بهمن ماه سال 81
استان  20-98 40-98  60-98
تعداد  (فقرة) سرمايه ثابت  (ميلياردريال) اشتغال  (نفر) تعداد  (فقرة) سرمايه ثابت  (ميلياردريال) اشتغال  (نفر) تعداد  (فقرة) سرمايه ثابت  (ميلياردريال) اشتغال  (نفر)
آذربايجان شرقي 741 3052.8 22379 529 2455.0 17385 310 1462.4 10319
آذربايجان غربي  254 1206.8 6466 204 619.0 4627 150 288.9 3207
اردبيل  242 419.0 5804 150 308.8 3947 82 151.5 2320
اصفهان  901 3114.7 33996 509 2153.7 21768 294 1372.9 13742
ايلام  76 278.8 2141 56 200.2 1447 33 40.5 725
بوشهر 166 22900.8 7119 116 3882.6 3629 34 400.0 1231
تهران  811 6934.7 28189 428 4099.1 15969 170 1116.6 7129
چهارمحال وبختياري 553 4974.4 22633 150 951.5 7376 66 440.6 3125
خراسان  939 4613.2 34203 638 3371.8 24376 354 2053.6 13541
خوزستان  411 20258.4 19383 282 19342.6 14435 170 10437.6 9488
زنجان  225 2939.1 12927 173 2395.8 9815 116 1154.4 5381
سمنان  671 2041.1 25386 450 1390.2 17595 291 807.3 9354
سيستان وبلوچستان  117 181.9 2332 77 127.8 1558 32 43.3 657
فارس 295 1917.4 9147 208 1062.0 5841 101 623.4 3030
قزوين  363 3562.4 24051 251 2930.4 17678 146 1807.7 9621
قم  610 2018.0 16944 459 1496.6 12499 312 989.3 8384
كردستان  132 151.9 2901 103 108.1 2215 75 46.2 1395
كرمان  132 613.3 7861 86 353.1 5812 61 285.8 4658
كرمانشاه 146 1385.4 5776 96 388.7 3162 63 204.0 1976
كهگيلويه وبويراحمد 117 195.4 2359 87 162.3 1913 76 106.0 1613
گلستان  125 416.5 3609 67 215.8 1703 45 136.1 1124
گيلان  629 1530.5 15919 437 1070.8 9429 248 421.5 5008
لرستان  207 585.6 6901 70 190.8 2286 34 91.8 1160
مازندران  643 2084.5 19993 232 789.8 7872 112 454.7 4094
مركزي 288 2270.9 11404 186 1510.6 7980 107 1051.1 5009
هرمزگان  218 417.3 5177 161 294.9 3918 107 168.5 2496
همدان  257 1111.0 6213 216 760.6 4588 140 349.8 2933
يزد 486 4418.4 20762 344 2996.3 14032 187 1581.1 8913
جمع كل 10755 95594.1 381975 6765 55628.8 244855 3916 28086.3 141633
اعداد سرمايه گذاري گرد شده است. دفتر آمارواطلاع رساني