Agahgar Logo EXPORT AND IMPORT LAWS BOOK
Gap Space Gap Space Site Map Contact Us About Us Home
Agahgar Commercial Network            
 > خلاصه عملكرد وزارت صنايع و معادن در 11 ماهه اول سال 1381
آمار مجوزهای معدنی صادره از فروردین ماه لغایت بهمن ماه 1381
نام استان  پروانه اكتشاف  گواهي كشف    پروانه بهره برداري   
تعداد   (فقره ) تناژ ذخيره (تن ) هزينه عمليات   (ميليون ريال) تعداد   (فقره ) ميزان استخراج (تن) اشتغال (نفر) ذخيره قطعي (تن) سرمايه گذاري (ميليون ريال) اجازه برداشت 
آذربايجان شرقي  4 0 0 0 2 20000 14 1091250 2908.2 تعداد   (فقره ) ميزان استخراج    (تن)
آذربايجان غربي  3 2 1764000 156 6 42250 65 2122250 5172.5 22 25900
اردبيل  5 3 10100000 120.3 1 30000 7 2700000 440 55 88321
اصفهان  14 4 3020000 840 6 160000 52 6600000 222 3 105100
ايلام  1 1 18977 116.5 0 0 0 0 0 143 52454
بوشهر 0 0 0 0 1 18000 5 575625 227.9 3 5800
تهران  5 1 120000 15 1 10000 7 9168229 390 11 2150000
چهارمحال وبختياري  1 1 190000 211.1 4 135000 41 5472000 4416.3 35 375454
خراسان  9 0 0 0 4 40000 32 1954800 2879 11 21650
خوزستان  0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 1450360
زنجان  0 1 200000 30 0 0 0 0 0 24 669550
سمنان  10 3 1700000 105.2 6 39000 123 8067500 1540 2 1200
سيستان وبلوچستان  1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6151
فارس  4 1 150000 250 2 35000 17 730000 1999 10 4030
قزوين  3 2 8140281 222 0 0 0 0 0 4 33000
قم  1 0 0 0 2 20000 22 10668750 374.8 5 16785
كردستان  2 0 0 0 2 32500 10 10080000 567 8 21000
نام استان  پروانه اكتشاف  گواهي كشف پروانه بهره برداري  15 4052760
تعداد   (فقره ) تناژ ذخيره (تن ) هزينه عمليات   (ميليون ريال) تعداد   (فقره ) ميزان استخراج (تن) اشتغال (نفر) ذخيره قطعي (تن) سرمايه گذاري (ميليون ريال) اجازه برداشت  
كرمان  7 0 0 0 3 21500 32 689000 4649 تعداد   (فقره ) ميزان استخراج    (تن)
كرمانشاه  0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2950
كهكيلويه وبويراحمد 1 0 0 0 4 556000 102 305778250 10490 10 49400
گلستان  0 0 0 0 1 15000 10 438000 742 4 5800
گيلان  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
لرستان  0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9350
مازندران  0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 38050
مركزي  12 1 5000 66 1 8000 10 496300 905 7 227200
هرمزگان  0 1 200000 120 2 40000 15 3007597 1170 72 108815
همدان  0 3 1117699 162.4 2 7500 15 100000 1052 7 1671300
يزد 0 0 0 0 4 3015000 1774 100194000 291218 13 73744
كل كشور 83 24 26725957 2414.5 54 4244750 2353 469933551 331362.5 28 106107
  571 11372231
 قابل ذكر است : استانهاي كرمانشاه ، لرستان و مازندران  تا پايان اسفند ماه آمار خود را ارسال نكرده اند. دفتر آمار و اطلاع رساني