Agahgar Logo CURRENCY, SPECIE, SILVER AND GOLD PRICES
Gap Space Gap Space Site Map Contact Us About Us Home
Agahgar Commercial Network            
 > خلاصه عملكرد وزارت صنايع و معادن در 9 ماهه اول سال 1381
منتخبي از آمارتوليدات صنعتي
گروه : معدني و كاني غيرفلزي
رديف نام محصول واحد سنجش مقايسه  آمارتوليد آذرماه مقايسه آمار توليد از ابتداي سال تا پايان آذرماه
سال 80 سال 81 درصدتغيير سال 80 سال 81 درصدتغيير
1 كنسانتره ذغالسنگ تن 77639 87471 12.7 724715 720884 -0.5
2 دانه بندي و كنسانتره سنگ آهن تن 753840 844224 12 6710765 7370658 9.8
3 استخراج فسفات تن 18090 8506 -53 135176 182639 35.1
4 كنسانتره فسفات تن - 2053 - 14848 43245 191.3
5 استخراج سنگ مس تن 1202778 1310759 9 11905731 11257739 -5.4
6 سيمان هزارتن 2221 2181.5 -1.8 20247.4 21587.8 6.6
7 شيشه جام تن 34899 41628 19.3 293401 337489 15.0
8 چيني بهداشتي تن 5660 5563 -1.7 42257 49209 16.5
9 كاشي هزارمترمربع 5938.7 7215.4 21.5 51253 61537.3 20.1
10 لوله و ورق آزبست تن 45428 50456 11.1 370764 420505 13.4
11 ظروف شيشه أي تن 21311 17175 -19.4 193521 180283 -6.8
12 ظروف چيني و سراميك تن 3231 2927 -9.4 26773 26108 -2.5
 ماخذ : آمارتوليد صنايع غيرفلزي معاونت امور معدني با همكاري دفتر آمارواطلاع رساني
منتخبي از آمارتوليدات صنعتي
گروه  :  ماشين سازي و نيرو محركه 
رديف نام محصول واحد سنجش مقايسه  آمارتوليد آذرماه مقايسه آمار توليد از ابتداي سال تا پايان آذرماه
سال 80 سال 81 درصدتغيير سال 80 سال 81 درصدتغيير
1 انواع سواري دستگاه 29469 37674 27.8 218794 318714 45.7
2 انواع اتوبوس دستگاه 35 447 1177.1 799 2686 236.2
3 انواع ميني بوس دستگاه 67 196 192.5 929 782 -15.8
4 انواع كاميون و كاميونت دستگاه 646 464 -28.2 4077 4770 17.0
5 انواع وانت دستگاه 2161 7909 266.0 35966 36141 0.5
6 خودرودوديفرانسيل دستگاه 468 550 17.5 2313 3943 70.5
7 ماشين آلات راهسازي دستگاه 44 86 95.5 286 397 38.8
8 انواع واگن دستگاه 42 34 -19.0 256 299 16.8
9 انواع گيربكس دستگاه 11018 16589 50.6 164084 169644 3.4
10 رادياتورخودرو تن 290 190 -34.5 3015 2799 -7.2
11 انواع قطعات اتومبيل هزار عدد 1900 2153 13.3 13097 17174 31.1
12 موتوربنزيني خودرو دستگاه 9545 15225 59.5 82362 118062 43.3
13 انواع تراكتور دستگاه 1008 1090 8.1 8573 9390 9.5
14 انواع كمباين دستگاه 27 30 11.1 237 279 17.7
15 ماشين ابزار دستگاه 207 123 -40.6 1557 1345 -13.6
16 ماشين سازي و ساخت تجهيزات تن 6944 4679 -32.6 55040 42585 -22.6
17 دكل هاي انتقال نيرو تن 3451 2701 -21.7 20932 24625 17.6
18 بلبرينگ هزار عدد 230 249 8.3 3305 1960 -40.7
19 انواع موتور صنعتي دستگاه 280 446 59.3 2178 3319 52.4
20 انواع موتور كشاورزي دستگاه 861 577 -33.0 8045 9058 12.6
21 قطعات ريخته گري و آهنگري تن 2684 3338 24.4 26900 23341 -13.2
22 فنر شمش خودرو تن 1090 1599 46.7 8038 10733 33.5
23 موتورهاي ديزلي خودرو دستگاه 679 755 11.2 2551 3087 21.0
24 كمك فنرخودرو هزارعدد 51 80 56.9 636 668 5.0
ماخذ: معاونت امور توليد با همكاري دفتر آمار و اطلاع رساني
رديف 14: تراكتور سازي ايران شامل تراكتور سنگين و نيمه سنكين ميباشد                  رديف 18: شركت آونگان
رديف16:  ماشين سازي تبريز                                                                                  رديف 19: بلبرينگ سازي ايران
رديف 17: ماشين سازي  اراك و آذرآب                                                                    رديف 20 و 21: موتور سازان          
منتخبي از آمارتوليدات صنعتي
گروه  : فلزي و برق الكترونيك
رديف نام محصول واحد سنجش مقايسه  آمارتوليد آذرماه مقايسه آمار توليد از ابتداي سال تا پايان آذرماه
سال 80 سال 81 درصدتغيير سال 80 سال 81 درصدتغيير
1 فولاد خام تن 571934 629823 10.1 5207051 5601647 7.6
2 شمش آلومينيوم تن 12269 14324 16.7 110269 126796 15.0
3 مس كاتد تن 12356 11531 -6.7 113643 108232 -4.8
4 انواع يخچال دستگاه 84000 93500 11.3 640000 722500 12.9
5 ماشين لباسشويي دستگاه 24900 35900 44.2 221900 305900 37.9
6 آبگرمكن گازي دستگاه 45300 53800 18.8 320700 341800 6.6
7 بخاري گازي دستگاه 58900 77900 32.3 267600 308900 15.4
8 قوطي غذايي هزارعدد 22200 24700 11.3 210200 241600 14.9
9 تلويزيون رنگي دستگاه 65900 117800 78.8 648900 795800 22.6
10 مانيتور دستگاه 51600 75600 46.5 400600 588200 46.8
11 لامپ هزارعدد 8100 9000 11.1 73500 78000 6.1
12 الكتروموتور دستگاه 196000 183000 -6.6 1711000 1954500 14.2
ماخذ: دفتر صنايع الكتريكي و فلزي با همكاري دفتر آمار و اطلاع رساني
منتخبي از آمارتوليدات صنعتي
گروه  : صنايع  غيرفلزي و نساجي
رديف نام محصول واحد سنجش مقايسه  آمارتوليد آذرماه مقايسه آمار توليد از ابتداي سال تا پايان آذرماه 
سال 80 سال 81 درصدتغيير سال 80 سال 81 درصدتغيير
1 انواع كاغذ تن 29121.6 28855.4 -0.9 300656.7 310391.6 3.2
2 لاستيك خودرو تن 15120.8 15977.2 5.7 131179.7 134368.3 2.4
3 روغن نباتي تن 98156.1 100407.2 2.3 841397.9 832646.3 -1.0
4 پودرشوينده تن 31578.9 38668.6 22.5 270794.7 303386.7 12.0
5 آمپول هزارعدد 40046.3 36951.1 -7.7 304440.8 352082.3 15.6
6 قطره هزارعدد 6619.4 6791 2.6 53894.1 56161.2 4.2
7 شربت هزارعدد 16764.4 30001.7 79.0 141913.1 223482.1 57.5
8 قرص و دراژه ميليون عدد 1509.5 1459.4 -3.3 12950.3 14535.4 12.2
9 كپسول ميليون عدد 208.3 231 10.9 2128.4 1972.2 -7.3
10 اليــــاف و تاپس پلي استر تن 1369 3107 127.0 22546 27750 23.1
11 نخ پلي استر تن 1649 1614 -2.1 12548 11908 -5.1
12 الياف اكريليك تن 3813 3091 -18.9 24635 27270 10.7
13 تاپس  اكريليك تن 324 287 -11.4 2729 3402 24.7
14 الياف فيلامنت نايلون تن 1450 1699 17.2 13385 14171 5.9
15 نخ از پنبه و الياف مصنوعي تن 16679 17547 5.2 142180 144620 1.7
16 نخ هايبالك تن 2438 2605 6.8 20781 21595 3.9
17 پارچه از پنبه و الياف مصنوعي هزارمترمربع 79140.1 80994.5 2.3 669095.5 678955.9 1.5
18 پارچه فاستوني هزارمترمربع 3715.4 3654.8 -1.6 32144.7 31947 -0.6
19 پتومينگ و غيرمينگ هزارتخته 987.8 1015.1 2.8 7914.6 8169.4 3.2
20 موكت نمدي و تافتينگ هزارمترمربع 6644.2 6862.2 3.3 61231.7 62528.4 2.1
21 فرش ماشيني هزارمترمربع 3720.6 3987.8 7.2 26276.6 27316.9 4.0
22 گوني و چتايي پلي پروپيلن تن 7795 8124 4.2 59310 61783 4.2
ماخذ : معاونت امورتوليد با همكاري دفترآمار و اطلاع رساني