Agahgar Logo IRAN TRADE POINT NETWORK
Gap Space Gap Space Site Map Contact Us About Us Home
Agahgar Commercial Network            
 > خلاصه عملكرد وزارت صنايع و معادن در 9 ماهه اول سال 1381
مشخصات طرحهاي صنعتي راه اندازي شده  به تفكيك استانها درنه ماهه  سال 1381
استانها  تعداد  (فقره)       سرمايه گذاري      (ميليون ريال) اشتغال  (نفر) سرمايه سرانه هر اشتغال (ميليون ريال)
آذربايجان شرقي 254 263005.0 2260 116.4
آذربايجان غربي 76 88881.5 962 92.4
اردبيل 30 128276.2 1179 108.8
اصفهان 226 998373.0 5406 184.7
ايلام 18 12486.1 143 87.3
بوشهر 25 1928305.0 715 2696.9
تهران 115 521527.0 4088 127.6
چهارمحال وبختياري 44 50253.0 465 108.1
خراسان 248 2427949.0 5833 416.2
خوزستان 100 224246.9 2008 111.7
زنجان 60 270584.8 1549 174.7
سمنان 133 184572.7 2285 80.8
سيستان وبلوچستان 57 94156.3 1125 83.7
فارس 90 190357.0 1752 108.7
قزوين 99 408041.1 1747 233.6
قم 103 179214.0 1636 109.5
كردستان 43 60702.0 477 127.3
كرمان 39 86794.1 934 92.9
كرمانشاه 50 268126.0 974 275.3
كهگيلويه وبويراحمد 32 87659.0 451 194.4
گلستان 16 59255.0 404 146.7
گيلان 170 105540.2 2467 42.8
لرستان 72 44514.0 707 63.0
مازندران 114 133908.9 1232 108.7
مركزي 101 2425160.0 5330 455.0
هرمزگان 18 611241.9 1367 447.1
همدان 78 67204.0 1179 57.0
يزد 113 375244.0 2224 168.7
جمع كل 2524 12295577.5 50899 241.6
اعداد سرمايه گذاري گرد گرديده است. دفتر آمارواطلاع رساني
مشخصـات طرحـهاي صنعتي راه انـدازي شده  به تفكيك صنعت درنه مـاهه سال 1381
گروه صنعت تعداد (فقره)    سرمايه گذاري  (ميليون ريال )  اشتغال  (نفر) متوسط سرمايه گذاري هر واحد(ميليون ريال) متوسط اشتغال هرواحد(نفر)
موادغذائي وآشاميدني 421 1458309.0 9947 3463.9 24
محصولات ازتوتون وتنباكو 0 0.0 0 0.0 0
منسوجات 189 647452.5 3047 3425.7 16
پوشاك، عمل آوردن ورنگ كردن پوست خزدار 144 27513.0 1691 191.1 12
دباغي وعمل آوردن چرم وساخت كيف وچمدان وزين ويراق وتوليد كفش 62 40850.0 530 658.9 9
چوب ومحصولات چوبي ،غيرازمبلمان  49 41293.7 470 842.7 10
كاغذ ومحصولات كاغذي 65 78418.0 669 1206.4 10
انتشاروچاپ وتكثيررسانه هاي ضبط شده 11 18136.9 118 1648.8 11
توليد ذغال كك،پالايشگاههاي نفت وسوخت هاي هسته أي 51 94909.1 1000 1861.0 20
مواد  ومحصولات شيميائي 248 2314412.7 6656 9332.3 27
محصولات لاستيكي و پلاستيكي 202 394244.3 2644 1951.7 13
محصولات كاني غير فلزي 397 1638508.9 7082 4127.2 18
فلزات اساسي 81 3679216.1 3434 45422.4 42
محصولات فلزي فابريكي بجز ماشين آلات وتجهيرات 157 756855.8 2528 4820.7 16
ماشين آلات وتجهيرات طبقه بندي نشده درجاي ديگر 151 325692.3 3980 2156.9 26
ماشين آلات اداري و حسابگرومحاسباتي 22 62600.0 212 2845.5 10
ماشين آلات مولدوانتقال برق ودستگاههاي برقي طبقه بندي نشده درجاي ديگر 62 357068.0 1863 5759.2 30
راديووتلويزيون ودستگاهها ووسايل ارتباط جمعي 15 22699.0 233 1513.3 16
ابزارپزشكي وابزاراپتيكي وابزاردقيق وساعتهاي مچي وانواع ديگرساعت 20 14618.0 162 730.9 8
وسايل نقليه موتوري وتريلرونيم تريلر 63 188675.3 2028 2994.8 32
ساير وسايل حمل ونقل 56 94875.8 2065 1694.2 37
مبلمان ومصنوعات طبقه بندي نشده درجاي ديگر 45 21772.9 409 483.8 9
بازيافت 13 17456.4 131 1342.8 10
جمع كل 2524 12295577.5 50899 4871.5 20
اعداد سرمايه گذاري گرد گرديده است. دفتر آمارواطلاع رساني