Agahgar Logo SABT SEFARESHAT
Gap Space Gap Space Site Map Contact Us About Us Home
Agahgar Commercial Network            
 > خلاصه عملكرد وزارت صنايع و معادن در 9 ماهه اول سال 1381
اعلاميه هاي تاسيس  باپيشرفت 20%،40%،60%تا 98% به تفكيك استان تا پايان آذر ماه سال 81
استان 20-98 40-98 60-98
تعداد  (فقرة) سرمايه ثابت  (ميلياردريال) اشتغال  (نفر) تعداد  (فقرة) سرمايه ثابت  (ميلياردريال) اشتغال  (نفر) تعداد  (فقرة) سرمايه ثابت  (ميلياردريال) اشتغال  (نفر)
آذربايجان شرقي 725 2930.9 21956 515 2091.6 16723 306 1361.4 10112
آذربايجان غربي 259 1231.4 6621 208 643.4 4768 151 308.3 3261
اردبيل 239 423.9 5761 149 318.7 3920 82 154.7 2318
اصفهان 886 3101.2 33653 494 2158.1 21428 286 1405.5 13190
ايلام 77 282.7 2238 57 204.1 1487 34 44.3 765
بوشهر 170 22904.5 7186 119 692.0 3348 35 401.7 1251
تهران 816 6911.0 27572 428 4086.4 15327 168 1128.5 6525
چهارمحال وبختياري 566 3366.2 21202 151 921.0 7255 67 289.5 2718
خراسان 908 4488.0 33808 603 3189.4 23383 323 1628.1 12904
خوزستان 413 20269.3 19549 282 19349.5 14551 167 10435.9 9407
زنجان 217 3468.5 13398 168 2672.7 10185 110 1429.7 5714
سمنان 621 1664.3 23705 426 1274.7 16811 284 710.9 9372
سيستان وبلوچستان 121 191.9 2439 79 129.4 1655 38 51.2 819
فارس 299 1954.7 9382 213 1100.9 6090 107 663.4 3316
قزوين 352 3237.4 23533 244 2931.2 17484 141 1790.8 9250
قم 609 1972.6 17033 461 1462.3 12213 313 971.4 8398
كردستان 132 151.5 2897 103 107.7 2211 75 45.8 1391
كرمان 126 596.6 7681 82 337.3 5659 56 269.6 4499
كرمانشاه 141 1168.1 5285 92 249.8 2780 59 182.5 1862
كهگيلويه وبويراحمد 105 143.3 2014 82 117.2 1695 71 92.4 1380
گلستان 71 240.3 2002 45 174.7 1274 27 124.1 880
گيلان 613 1520.3 17445 423 1027.6 9231 243 392.2 4946
لرستان 203 577.0 6863 69 185.8 2283 34 87.3 1162
مازندران 634 2041.0 19828 233 798.5 7906 114 435.8 4077
مركزي 291 2368.1 11873 188 1613.0 8483 107 1150.2 5472
هرمزگان 147 228.6 3677 114 195.3 3014 84 134.6 2245
همدان 251 764.4 5453 214 661.8 4365 138 334.1 2769
يزد 481 4553.7 21346 336 2959.0 14245 175 1527.3 8914
جمع كل 10473 92751.6 375400 6578 51653.1 239774 3795 27551.2 138917
دفتر آمارواطلاع رساني
اعلاميه هاي تاسيس باپيشرفت 20%،40%،60%تا 98% به تفكيك گروه صنعت تا پايان آذرماه سال 81
شرح 20-98 40-98 60-98
تعداد  (فقرة) سرمايه ثابت  (ميلياردريال) اشتغال  (نفر) تعداد  (فقرة) سرمايه ثابت  (ميلياردريال) اشتغال  (نفر) تعداد  (فقرة) سرمايه ثابت  (ميلياردريال) اشتغال  (نفر)
محصولات آشاميدني وغذائئ 2294 12495.4 68488 1363 6766.9 40291 707 3149.8 20861
محصولات ازتوتون وتنباكو 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
منسوجات 831 7122.5 51792 544 5303.6 35861 297 3006.7 20361
پوشاك وتكميل پوست خزدار 278 193.8 7230 201 88.2 4675 106 47.1 2296
دباغي ،پرداخت چرم وساخت چمدان وكيف وكفش 223 1264.4 7341 132 1173.1 4498 79 126.4 2453
چوب ومحصولات چوبي باستثناي مبلمان 239 707.4 6190 164 286.7 3447 103 168.2 2199
كاغذ ومحصولات كاغذي 344 1370.0 9299 215 870.9 5803 113 597.5 2923
چاپ وانتشاروتكثيررسانه هاي ضبط شده 27 33.5 389 23 28.1 353 18 20.0 165
كك ومحصولات حاصل از تصفيه نفت وسوختهاي هسته أي 86 8996.3 3033 61 885.3 1821 41 348.8 1337
مواد شيميائئ ومحصولات شيميائي 783 33061.7 33495 497 17063.2 21059 285 7378.5 13053
محصولات لاستيكي و پلاستيكي 747 2335.1 18257 419 1596.3 10257 213 639.7 5212
محصولات كاني غير فلزي 1748 8546.4 53825 1033 5161.9 33572 677 3413.4 23466
ساخت فلزات اساسي 332 5061.9 19581 214 2882.1 12311 135 2398.7 8888
محصولات فلزي فابريكي بجز ماشين آلات وتجهيزات 700 2114.6 19416 478 1359.2 12121 277 553.6 6788
ماشين آ لات وتجهيرات طبقه بندي نشده درجاي ديگر 773 5056.7 25596 521 4717.1 17579 314 4297.3 10645
ماشينهاي دفتري ، حسابداري ومحاسباتي 30 127.5 1306 17 19.4 521 6 7.1 131
ماشينهاي الكتريكي ودستگاههاي برقي 298 784.9 12419 194 634.5 9101 111 278.3 4300
راديووتلويزيون ودستگاههاي 64 149.4 4098 44 117.5 3082 23 73.0 809
 ابزارپزشكي، اپتيكي، ابزاردقيق وساعت 110 290.6 3516 68 192.0 2275 39 145.0 1416
وسايل نقليه موتوري، تريلر 313 2583.2 20320 219 2245.0 15789 148 743.5 8446
ساير تجهيزات حمل ونقل 115 278.2 6140 73 144.5 3058 46 84.9 1839
مبلمان ومصنوعات طبقه بندي نشده درجاي ديگر 113 137.6 3096 78 80.5 1804 43 55.4 1046
بازيافت 25 40.6 573 20 37.1 496 14 18.5 283
جمع كل 10473 92751.6 375400 6578 51653.1 239774 3795 27551.2 138917
دفتر آمارواطلاع رساني