Agahgar Logo CURRENCY, SPECIE, SILVER AND GOLD PRICES
Gap Space Gap Space Site Map Contact Us About Us Home
Agahgar Commercial Network            
 > خلاصه عملكرد وزارت صنايع و معادن در سال 1380
مشخصات طرحهاي صنعتي راه اندازي شده مستقيم ازجوازتاسيس به تفكيك صنعت در سال 1380
گروه صنعت تعداد (فقره)    سرمايه گذاري  (ميليون ريال )  اشتغال  (نفر) متوسط سرمايه گذاري هر واحد(ميليون ريال) متوسط اشتغال هرواحد(نفر)
موادغذائي وآشاميدني 531 1730010 11472 3258.0 21.6
محصولات ازتوتون وتنباكو 0 0 0 0.0 0.0
منسوجات 149 741484 4394 4976.4 29.5
پوشاك، عمل آوردن ورنگ كردن پوست خزدار 123 27896 1799 226.8 14.6
دباغي وعمل آوردن چرم وساخت كيف وچمدان وزين ويراق وتوليد كفش 42 57948 666 1379.7 15.9
چوب ومحصولات چوبي ،غيرازمبلمان  39 53981 658 1384.1 16.9
كاغذ ومحصولات كاغذي 74 76100 1102 1028.4 14.9
انتشاروچاپ وتكثيررسانه هاي ضبط شده 19 50867 207 2677.2 10.9
توليد ذغال كك،پالايشگاههاي نفت وسوخت هاي هسته أي 56 66535 804 1188.1 14.4
مواد  ومحصولات شيميائي 252 2331185 8356 9250.7 33.2
محصولات لاستيكي و پلاستيكي 209 1398120 2988 6689.6 14.3
محصولات كاني غير فلزي 287 1029880 5728 3588.4 20.0
فلزات اساسي 88 348868 1943 3964.4 22.1
محصولات فلزي فابريكي بجز ماشين آلات وتجهيرات 148 283102 2492 1912.9 16.8
ماشين آلات وتجهيرات طبقه بندي نشده درجاي ديگر 127 401619 2873 3162.4 22.6
ماشين آلات اداري و حسابگرومحاسباتي 13 30729 232 2363.8 17.8
ماشين آلات مولدوانتقال برق ودستگاههاي برقي طبقه بندي نشده درجاي ديگر 56 365552 2449 6527.7 43.7
راديووتلويزيون ودستگاهها ووسايل ارتباط جمعي 8 6606 134 825.8 16.8
ابزارپزشكي وابزاراپتيكي وابزاردقيق وساعتهاي مچي وانواع ديگرساعت 18 37887 420 2104.8 23.3
وسايل نقليه موتوري وتريلرونيم تريلر 72 1125427 2174 15630.9 30.2
ساير وسايل حمل ونقل 36 63672 1729 1768.7 48.0
مبلمان ومصنوعات طبقه بندي نشده درجاي ديگر 16 20783 313 1298.9 19.6
بازيافت 8 6198 116 774.8 14.5
جمع كل 2371 10254449 53049 4324.9 22.4
دفتر آمارواطلاع رساني