Agahgar Logo CURRENCY, SPECIE, SILVER AND GOLD PRICES
Gap Space Gap Space Site Map Contact Us About Us Home
Agahgar Commercial Network            
 > خلاصه عملكرد وزارت صنايع و معادن در سال 1380
مقايسه ارزش صادرات كالاهاي صنعتي و معدني طي سالهاي 79 و 80
شرح سال 80 سال 79
ارزش (هزار دلار) درصد نسبت به كل ارزش (هزار دلار) درصد نسبت به كل
صنايع غذايي 157812 6.3 149717.4 7.3
مواد شوينده و پاك كننده 35289.8 1.4 32036.1 1.6
انواع دارو 13705.2 0.5 8426.6 0.4
محصولات شيميايي 66179.2 2.6 380134.1 18.6
محصولات پتروشيمي 269837 10.7 16613.1 0.8
گازها 430978.9 17.2 203362.3 10.0
محصولات پايه نفتي 253615.9 10.1 68408.7 3.4
مصنوعات پلاستيكي و ملامين 42612.2 1.7 39959.3 2.0
تاير و تيوپ 14239.7 0.6 17449.3 0.9
صنايع سلولزي 9780.7 0.4 10801.4 0.5
فرآورده هاي معدني 84573.8 3.4 38890.7 1.9
صنايع معدني 186805.8 7.4 137809.8 6.7
صنايع نساجي و پوشاك 166919.7 6.6 159755.7 7.8
محصولات چرمي و غير چرمي 50155.3 2.0 51729.9 2.5
فلزات آهني 195426.3 7.8 274270.9 13.4
فلزات غيرآهني 137317.1 5.5 104614.6 5.1
صنايع فلزي 17326.2 0.7 6406.1 0.3
صنايع الكتريكي 9187.9 0.4 11799 0.6
انواع خودرو و قطعات 100406.9 4.0 43843.5 2.1
ساير كالاها 179087.5 7.1 163092 8.0
كالاهاي صنعتي ساير گمركات 88443 3.5 124720 6.1
جمع 2509700.1 100.0 2043840.5 100.0
مأخذ : دفتر امورصادرات