Agahgar Logo CURRENCY, SPECIE, SILVER AND GOLD PRICES
Gap Space Gap Space Site Map Contact Us About Us Home
Agahgar Commercial Network            
 > خلاصه عملكرد وزارت صنايع و معادن در سال 1380
جواز تاسيس دردست اجرا با پيشرفت فيزيكي 20% ، 40 %و60 % تا 98 % به تفكيك استان  تا پايان سال1380
استان 20-98 40-98 60-98
تعداد (فقره) سرمايه ثابت (ميلياردريال)  اشتغال (نفر) تعداد (فقره) سرمايه ثابت (ميلياردريال)  اشتغال (نفر) تعداد (فقره) سرمايه ثابت (ميلياردريال)  اشتغال (نفر)
آذربايجان شرقي 724 2598.0 21241 510 1679.5 15493 309 936.4 9221
آذربايجان غربي 298 1316.2 7252 244 725.5 5355 177 384.4 3731
اردبيل 199 376.0 5403 129 284.3 3725 83 166.7 2508
اصفهان 836 2588.4 31415 432 1718.5 18290 245 1107.1 11651
ايلام 78 269.7 2268 59 193.2 1556 40 75.1 968
بوشهر 65 1512.7 3102 39 912.0 1584 24 901.8 1227
تهران 820 6161.9 27553 430 2279.6 15283 170 651.4 6359
چهار محال و بختياري 717 2322.1 25855 172 551.3 8127 79 242.3 2964
خراسان 865 3040.0 30590 562 1839.3 19821 309 1286.2 10797
خوزستان 405 10051.6 18022 271 7473.7 12233 157 6369.9 8809
زنجان 187 2099.0 11777 145 1684.8 8657 94 1209.4 6176
سمنان 475 906.7 20078 311 667.1 13799 214 493.3 7487
سيستان و بلوچستان 122 196.0 2634 87 114.6 1697 49 63.1 1058
فارس 331 1647.9 11108 239 1107.8 6922 119 651.0 3496
قزوين 306 2413.1 21229 197 1694.2 11422 103 949.2 6737
قم 402 1095.9 10528 298 788.4 7584 199 553.7 5124
كردستان 141 244.6 3245 108 198.6 2498 78 47.1 1438
كرمان 198 664.9 9417 141 389.3 6948 98 304.8 5396
كرمانشاه 150 1090.9 5431 95 160.7 2816 57 92.4 1800
كهگيلويه و بوير احمد 50 135.6 1522 39 126.9 1347 29 86.7 926
گلستان 63 206.5 1784 40 121.3 1090 23 82.7 705
گيلان 493 917.7 14568 332 656.9 8002 189 311.2 4186
لرستان 211 442.8 6990 74 196.2 2389 37 87.0 1182
مازندران 589 1759.8 18138 220 731.8 7379 112 425.0 4018
مركزي 245 2122.1 10772 170 1621.1 8463 85 1012.3 5187
هرمزگان 132 166.4 4035 93 123.0 3278 71 86.0 2620
همدان 147 511.4 3446 122 471.1 2821 71 218.8 1734
يزد 352 1882.1 15425 220 1405.0 10018 119 981.5 6795
جمع 9601 48739.8 344828 5779 29915.7 208597 3340 19776.3 124300
دفتر آمارواطلاع رساني