Agahgar Logo SABT SEFARESHAT
Gap Space Gap Space Site Map Contact Us About Us Home
Agahgar Commercial Network            
 > شاخص بهاي عمده فروشي كالا  > اسفند 1381
جدول شماره 3
شاخص كل بهاي عمده فروشي كالاها در ايران
(1376=100)
ماه فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور مهر آبان آذر  دي بهمن اسفند متوسط درصد تغيير
سال سال سالانه*
1369 13.9 14.5 14.6 14.6 14.7 14.7 14.8 15.1 15.5 15.6 16.2 16.8 15.1 23.9
1370 17.4 17.8 18.1 18.4 18.7 18.6 18.8 18.8 19.3 19.8 21.3 22.0 19.1 26.6
1371 22.8 23.0 23.8 23.8 25.4 25.7 25.8 26.0 26.0 27.2 27.6 28.5 25.5 33.4
1372 28.6 28.9 29.8 30.0 30.3 30.4 31.4 32.0 33.7 34.6 36.1 37.1 31.9 25.3
1373 37.4 38.6 40.6 41.4 42.2 43.2 46.3 47.3 48.3 50.6 52.6 56.6 45.4 42.4
1374 59.6 68.5 67.7 68.5 71.1 72.3 73.4 74.4 76.6 78.9 80.8 81.2 72.7 60.2
1375 86.0 87.9 88.8 90.6 91.4 90.8 91.1 92.0 93.2 93.2 93.6 93.6 91.0 25.1
1376 95.7 97.3 97.2 97.9 98.6 99.5 99.4 99.4 100.5 103.0 105.8 105.6 100.0 9.9
1377 112.4 111.5 113.6 113.1 113.6 114.6 115.3 117.6 119.7 122.3 122.8 124.3 116.7 16.7
1378 135.3 135.1 137.6 139.9 140.7 142.6 145.0 147.0 150.1 153.8 155.2 157.1 144.9 24.2
1379 162.0 162.8 165.8 165.2 165.7 166.3 165.3 166.3 167.8 168.3 169.4 170.9 166.3 14.8
1380 172.4 173.4 171.5 173.3 173.8 173.7 173.1 173.3 175.9 177.0 179.5 180.0 174.7 5.1
1381 183.4 186.0 187.4 189.8 190.1 190.4 189.5 190.6 194.5 196.6 200.0 199.8 191.5 9.6
*-  درصد تغيير از اعداد كامل محاسبه شده است.