Agahgar Logo EXPORT AND IMPORT LAWS BOOK
Gap Space Gap Space Site Map Contact Us About Us Home
Agahgar Commercial Network            
 > شاخص بهاي عمده فروشي كالا  > اسفند 1381
جدول شماره 1
شاخص بهاي عمده فروشي كالاها در ايران
اعداد شاخص و درصد تغيير آنها
                                
اسفند ماه 1381
(100=1376)
گروه ضريب عدد شاخص درصد تغيير
اهميت اسفند ماه 1381 اسفند ماه 1381 نسبت به: اسفند ماه 1380 نسبت به:
سال پايه ماه قبل ماه مشابه سال قبل ماه قبل  ماه مشابه سال قبل
شاخص كل 100.00 199.8 -0.1 11.0 0.3 5.3
گروه‌هاي اصلي و منتخب فرعي *:      
1- مواد خوراكي 35.40 229.4 -0.7 12.4 1.1 9.4
گوشت و فرآورده‌هاي آن  7.02 266.1 0.6 14.8 2.9 11.5
لبنيات و تخم مرغ 4.97 197.2 -1.7 4.6 -1.4 9.3
حبوب  0.59 215.0 3.4 4.1 -2.1 -17.5
غلات و فرآورده‌هاي آن 6.82 246.6 0.5 13.8 0.5 8.3
ميوه‌ها و سبزي‌ها 10.23 213.6 -2.9 244.5 -66.1 -63.0
ميوه‌هاي تازه 4.59 232.4 6.3 17.1 5.1 21.1
مركبات  1.28 233.6 11.3 46.4 26.3 1.8
سيب درختي 0.82 326.3 11.4 18.8 5.4 49.3
ساير ميوه‌هاي دانه‌دار و هسته‌دار 1.48 237.5 1.6 17.9 4.0 15.2
ميوه‌هاي جاليزي و بوته‌اي 1.01 147.1 0.0 -19.0 -10.6 29.5
سبزي‌هاي تازه 2.99 216.2 -17.4 16.5 -2.7 1.5
سبزي‌هاي ريشه‌اي 0.80 331.7 8.6 50.9 22.7 -5.0
سبزي‌هاي بوته‌اي 1.32 145.7 -33.4 -11.0 -17.3 3.7
سبزي‌هاي برگي 0.78 222.1 -25.6 16.6 -1.7 7.4
خشكبار 1.57 178.1 2.8 9.9 1.9 1.8
      ميوه‌ها و سبزي‌هاي كنسرو شده 0.94 173.3 -0.1 3.0 2.4 14.1
      كنسانتره و آبميوه 0.14 206.5 -0.6 6.6 -0.7 3.4
    قند و شكر و فرآورده‌هاي آن و عسل 3.80 249.0 0.3 13.3 0.0 10.0
    چاي و ادويه 0.42 145.5 0.1 -7.5 -0.2 16.7
    روغن‌هاي حيواني و نباتي و چربي ها 0.93 156.0 0.0 5.0 0.0 3.4
    خوراك دام و طيور 0.62 204.7 0.1 10.1 0.0 2.0
2- نوشابه‌ها و دخانيات 0.78 228.0 -0.9 19.2 1.9 11.3
    نوشابه‌ها  0.41 257.9 0.0 23.1 0.0 8.9
    دخانيات 0.37 195.2 -2.2 14.0 4.5 14.5
3- مواد صنعتي غير از مواد سوختني معدني 3.86 180.5 0.7 1.6 0.8 7.9
    پوست و روده خام 0.21 179.5 -8.2 -8.3 -1.6 -9.6
    دانه‌هاي روغني 0.47 191.8 -2.0 -2.2 3.9 13.9
    چوب و الوار        0.57 175.9 4.8 22.2 -2.5 3.1
- 5 -
* - در برخي از گروه‌ها تمامي زيرگروه‌هاي مربوطه ذكر نگرديده است، لذا جمع ضرايب اهميت زيرگروه‌ها با ضريب اهميت گروه اندكي تفاوت دارد.
ادامه جدول شماره 1
گروه ضريب عدد شاخص درصد تغيير
اهميت اسفند ماه 1381 اسفند ماه 1381 نسبت به: اسفند ماه 1380 نسبت به:
سال پايه ماه قبل ماه مشابه سال قبل ماه قبل  ماه مشابه سال قبل
    پنبه، پشم و ابريشم   0.97 168.5 0.1 8.9 0.8 -5.7
    مواد معدني   1.33 151.6 1.5 -8.0 1.5 24.3
    مواد اوليه با منشا  حيواني و گياهي    0.31 335.6 2.6 2.4 0.2 7.8
    2.76 347.6 0.0 28.4 0.0 10.9
5- مواد شيميايي و پتروشيمي   8.60 210.6 0.5 11.2 -0.4 -2.3
    مواد شيميايي آلي و معدني   2.65 260.7 1.1 30.2 -0.4 -11.3
    رنگ و مركب   0.27 140.4 0.0 1.5 -0.1 1.5
    داروها و سموم دفع آفات   1.44 192.2 0.2 -0.1 0.3 3.4
    لوازم بهداشتي    1.55 212.7 -1.1 1.1 0.0 7.6
    كودهاي شيميايي   0.52 189.2 4.9 6.0 0.0 1.8
    مواد اوليه پلاستيك و لاستيك مصنوعي  2.13 174.9 0.0 3.4 -1.3 -1.2
6- مصنوعات بر حسب مواد اوليه   26.92 178.5 0.3 12.5 -0.4 3.2
    چرم   0.10 141.6 0.0 0.8 0.0 1.7
    مصنوعات لاستيكي، پلاستيكي و پلاستيك مصنوعي 2.49 153.3 0.0 3.0 -3.2 -0.7
    مصنوعات چوبي   0.73 176.2 0.0 10.0 0.6 3.8
    كاغذ و مقوا   2.07 164.3 0.0 10.4 -0.7 -3.4
    منسوجات   6.48 138.5 0.9 3.5 -0.9 -3.6
    مصنوعات معدني غير فلزي   3.53 238.6 0.4 29.7 1.1 11.4
    آهن و فولاد   6.92 194.8 0.4 19.7 -0.2 5.6
    ساير فلزات   1.44 215.0 0.0 -1.8 0.0 4.2
    مصنوعات فلزي   3.16 172.1 -0.1 7.8 0.0 7.2
7- ماشين‌آلات و وسايط نقليه   19.45 157.7 0.2 3.5 -0.3 1.9
    ماشين‌هاي مولد نيرو   0.36 228.4 0.0 7.4 0.0 7.3
    ماشين‌هاي  تخصصي   1.94 182.2 0.2 7.7 0.1 10.4
    لوازم و ماشين‌آلات صنعتي عمومي   3.53 133.4 0.0 0.6 0.0 -1.4
    وسايل سمعي و بصري و ارتباطي   1.89 140.1 2.9 1.3 -0.6 7.5
    ساير  ماشين‌آلات   2.74 147.1 0.3 2.7 -0.8 -0.1
    وسايط حمل و نقل و قطعات آن    8.99 166.0 -0.2 3.8 -0.1 0.6
8- كالاهاي متفرقه   2.23 153.9 0.1 5.0 -1.5 -0.5
گروه‌هاي اختصاصي:        
1- محصولات كشاورزي، دامپروري و ماهيگيري 26.82 233.2 -1.0 12.8 1.1 9.7
    كشاورزي   16.83 230.9 -1.4 14.1 1.2 9.4
    دامپروري و ماهيگيري   9.99 237.1 -0.5 10.6 1.1 10.1
2- مصالح ساختماني   10.74 206.2 0.6 23.8 0.5 10.0
    مصالح ساختماني فلزي   6.23 185.1 0.7 17.8 0.1 6.9
    مصالح ساختماني غير فلزي   4.51 235.4 0.6 31.1 1.1 14.0
ـ 6 ـ