آمار ثبت سفارش واردات كالا توسط معاونت بازرگاني خارجي بر اساس 20 كشور عمده ذينفع
طي مهر ماه 1380
واحد: ميليون دلار
رديف نام كشور فروشنده (ذينفع) ارزش درصد تغييرات نسبت به توضيحات
ماه قبل ماه مشابه سال قبل
1 آلمان 329.7 163.8 455.1  
2 ژاپن 301 460.5 1255.9  
3 امارات متحده عربي 163.2 -13.2 48.5  
4 ايتاليا 77 82.5 511.1  
5 انگلستان 76.4 19.9 423.3  
6 كانادا 52.2 903.8 2800.0  
7 سويس 49.2 -65.4 160.3  
8 كره جنوبي 47.7 -73.3 261.4  
9 اتريش 37.7 18.2 288.7  
10 هلند 32.9 -57.2 -93.3  
11 جمهوري چك 32.8 ـ ـ  
12 جمهوري خلق چين 28.9 -65.3 207.4  
13 فرانسه 24.7 -89.3 42.7  
14 تركيه 20.5 15.8 73.7  
15 هندوستان 14.2 -31.4 222.7  
16 تايوان 12.4 9.7 287.5  
17 اندونزي 11.8 247.1 742.8  
18 كرواسي 11.1 909.1 ـ  
19 بلژيك 10.9 -59.3 45.3  
20 سوئد 10.3 123.1 296.2  
جمع بيست كشور 1344.8 2.8 65.4  
ساير كشور‌ها 131.7 -17.0 82.9  
جمع كل 1476.5 -2.7 66.9  
ماخذ: معاونت بازرگاني خارجي