مابه‎التفاوت دريافتي توسط سازمان حمايت مصرف‎كنندگان و توليدكنندگان
طي مهر ماه 1380
  ارقام: ميليون ريال
رديف شرح فعاليت  (مابه‎التفاوتهاي دريافتي) مهر 79 شهريور 80 مهر 80 درصد تغييرات نسبت به توضيحات
ماه قبل ماه مشابه سال قبل
1 مابه‎التفاوت قطعي ارز واحد بازرگاني 635/86 22065.88 0.00 -100 #VALUE!  
2 مابه‎التفاوت گروه صنايع غذايي 28946.20 23158.18 104038.50 349 259  
3 مابه‎التفاوت گروه صنايع سلولزي 762.20 3632.00 2157.03 -41 183  
4 مابه‎التفاوت توليد  قند و شكر (چغندر 120 ريالي) 1372.11 4033.42 155.40 -96 -89  
5 مابه‎التفاوت گروه صنايع نساجي 4241.73 5306.61 5391.04 2 27  
6 مابه‎التفاوت دريافتي عوارض 3% فقر زدايي 1850.00 1650.00 0.00 -100 -100  
7 مابه‎التفاوت انواع خودرو توليدي 2530.00 1549.66 0.00 -100 -100  
8 مابه‎التفاوت گروه وسايط نقليه و ماشين‌آلات 1140.08 1372.60 2133.41 55 87  
9 مابه‎التفاوت گروه صنايع دارويي و بهداشتي 2056.71 270.00 0.00 -100 -100  
10 مابه‎التفاوت گروه صنايع برق و لوازم خانگي 0.00 74.95 2.00 -97 ـ  
11 مابه‎التفاوت قطعي ارز وزارت صنايع 1245.36 626.74 0.00 -100 -100  
12 مابه‎التفاوت موجودي كالا 6341.85 236.00 0.00 -100 -100  
13 مابه‎التفاوت گروه صنايع شيميايي و دارويي صادراتي 126.91 295.11 265.56 -10 109  
14 مابه‎التفاوت گروه صنايع شيميايي 277.07 479.68 439.78 -8 59  
15 مابه‎التفاوت انواع خودرو وارداتي 40.00 514.40 11.74 -98 -71  
16 جرايم كسري كوپن 686.64 195.89 79.08 -60 -88  
17 مابه‎التفاوت متفرقه 0.12 0.02 0.37 1750 208  
18 مابه‎التفاوت تغيير قيمت كالا 2247.00 11.02 115.61 949 -95  
19 مابه‎التفاوت گروه صنايع كفش و چرم 17.01 57.48 197.46 244 1061  
20 مابه‎التفاوت كالاهاي ساختماني 1467.05 0.00 0.00 0 -100  
21 مابه‎التفاوت كسري تحويل كالاهاي يارانه‌اي 10.85 0.00 0.00 0 -100  
22 مابه‎التفاوت موجودي صنفي و صنعتي 685.01 0.00 0.57 ـ -100  
23 مابه‎التفاوت موجودي كالا، تغيير قيمت و كسري تحويل 20.00 10.79 0.00 -100 -100  
24 مابه‎التفاوت صنايع شيميايي صادراتي 191.98 0.00 0.00 0 -100  
25 مابه‎التفاوت مواد غذايي صادراتي 417.21 1.65 0.00 -100 -100  
26 مابه‎التفاوت گروه صنايع فلزي 65.00 0.00 0.00 0 -100  
27 مابه‎التفاوت خودرو صادراتي 0.00 0.00 273.48 ـ ـ  
جمع كل 56738.07 65542.08 115261.02 76 103  
ماخذ: سازمان حمايت مصرف‌‌‌‌كنندگان و توليدكنندگان.
ر*ـ آمار ماههاي سال 1380 قبل از اعمال حساب وصولي‌هاي مراكز استانها و .... استخراج شده است. (مابه‎التفاوتهاي وصولي برخي استانها  و وزارت امور اقتصادي و دارايي بدليل عدم ارسال گزارش ارايه  نشده است.