آمار ثبت سفارش واردات كالا توسط معاونت بازرگاني خارجي بر‌اساس 20 كشور عمده ذينفع
طي ديماه 1380
واحد: ميليون دلار
رديف نام كشور فروشنده (ذينفع) ارزش درصد تغييرات نسبت به توضيحات
ماه قبل ماه مشابه سال قبل
1 امارات متحده عربي 151.3 -50.3 -17.1  
2 آلمان 128.9 -37.8 18.4  
3 فرانسه 109.1 49.7 90.7  
4 سويس 57.7 -5.3 25.7  
5 ژاپن 47.7 -45.5 -34.7  
6 استراليا 47.3 2527.8 -56.5  
7 انگلستان 46.9 -65.7 50.8  
8 ايتاليا 42.5 -89.8 -7.2  
9 كره جنوبي 42.4 -48.9 0.2  
10 هلند 42.1 16.9 -91.0  
11 جمهوري خلق چين 40.3 -31.6 -3.1  
12 اتريش 28.5 -67.2 -12.6  
 
واحد: ميليون دلار
رديف نام كشور فروشنده (ذينفع) ارزش درصد تغييرات نسبت به توضيحات
ماه قبل ماه مشابه سال قبل
13 تركيه 21.3 -50.9 26.0  
14 بلژيك 17.2 72.0 2.9  
15 لبنان 16.3 3975.0 120.3  
16 مالزي 16.2 74.2 184.2  
17 هندوستان 15.9 -26.1 55.8  
18 بحرين 13.1 2083 835.7  
19 سوئد 12.8 -59.7 -22.4  
20 تايوان 11.9 7.2 9.2  
جمع بيست كشور 909.4 -45.9 -31.4  
ساير كشور‌ها 199.6 63.7 -125.0  
جمع كل 1109.0 -38.6 -35.0  
ماخذ: معاونت بازرگاني خارجي