آمار ثبت سفارش واردات كالا توسط معاونت بازرگاني خارجي بر‌اساس 20 كشور عمده ذينفع
طي آذر‌ماه 1380
واحد: ميليون دلار
رديف نام كشور فروشنده (ذينفع) ارزش درصد تغييرات نسبت به توضيحات
ماه قبل ماه مشابه سال قبل
1 ايتاليا 475.4 563.1 1216.9  
2 امارات متحده عربي 239.2 -35.8 51.1  
3 آلمان 174.0 3.1 134.8  
4 انگلستان 134.8 28.3 71.9  
5 ژاپن 83.8 -16.3 191.9  
6 اتريش 83.3 82.3 -27.5  
7 كره جنوبي 80.5 7.5 152.3  
8 فرانسه 71.7 -55.8 -31.6  
9 سويس 63.1 -50.1 -36.5  
10 جمهوري خلق چين 53.7 63.2 57.5  
11 تركيه 42.1 108.4 190.3  
12 سوئد 31.2 -9.8 149.6  
 
واحد: ميليون دلار
رديف نام كشور فروشنده (ذينفع) ارزش درصد تغييرات نسبت به توضيحات
ماه قبل ماه مشابه سال قبل
13 هلند 27.3 -58.6 -44.9  
14 عربستان سعودي 25.6 103.2 178.3  
15 دانمارك 24.3 350.0 428.7  
16 هندوستان 20.8 133.7 36.8  
17 فنلاند 20.0 325.5 354.5  
18 كانادا 11.8 -74.5 -87.7  
19 اسپانيا 11.0 -68.2 -45.3  
20 تايوان 10.4 -10.3 -16.8  
جمع بيست كشور 1684.1 11.9 -68.5  
ساير كشور‌ها 121.9 -45.6 -26.9  
جمع كل 1806.0 -3.6 49.5  
ماخذ: معاونت بازرگاني خارجي