مابه‎التفاوت دريافتي توسط سازمان حمايت مصرف‎كنندگان و توليدكنندگان
طي آذرماه 1380
  ارقام: ميليون ريال
رديف شرح فعاليت  (مابه‎التفاوتهاي دريافتي) آذر79 آبان 80 آذر 80 درصد تغييرات نسبت به توضيحات
ماه قبل ماه مشابه سال قبل
1 مابه‎التفاوت قطعي ارز واحد بازرگاني 7.50 5,000.00 15,003.00 200.06 199940.00  
2 مابه‎التفاوت گروه صنايع غذايي 17,291.98 29,472.83 85,484.16 190.04 394.36  
3 مابه‎التفاوت گروه صنايع سلولزي 1,195.22 7,298.45 4,611.65 -36.81 285.84  
4 مابه‎التفاوت توليد  قند و شكر (چغندر 120 ريالي) 272.97 69.13 0.00 -100.00 -100.00  
5 مابه‎التفاوت گروه صنايع نساجي 3,022.27 5,376.20 5,265.61 -2.06 74.23  
6 مابه‎التفاوت دريافتي عوارض 3% فقر زدايي 1,850.00 0.00 1,650.00 ـ -10.81  
7 مابه‎التفاوت انواع خودرو توليدي 1,630.00 0.00 0.00 0.00 -100.00  
8 مابه‎التفاوت گروه وسايط نقليه و ماشين‌آلات 591.54 1,376.61 4,328.18 214.41 631.68  
9 مابه‎التفاوت گروه صنايع دارويي و بهداشتي 160.00 0.00 0.00 0.00 -100.00  
10 مابه‎التفاوت گروه صنايع برق و لوازم خانگي 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
11 مابه‎التفاوت قطعي ارز وزارت صنايع 660/0 63.18 513.85 713.31 #VALUE!  
12 مابه‎التفاوت موجودي كالا 2,665.04 0.00 40.00 ـ -98.50  
13 مابه‎التفاوت گروه صنايع شيميايي و دارويي صادراتي 120.13 267.56 262.36 -1.94 118.40  
14 مابه‎التفاوت گروه صنايع شيميايي 128.91 547.31 623.47 13.92 383.65  
15 مابه‎التفاوت انواع خودرو وارداتي 45.00 0.00 60.00 ـ 33.33  
16 جرايم كسري كوپن 278.57 111.08 126.28 13.68 -54.67  
 
  ارقام: ميليون ريال
رديف شرح فعاليت  (مابه‎التفاوتهاي دريافتي) آبان79 مهر 80 آذر 80 درصد تغييرات نسبت به توضيحات
ماه قبل ماه مشابه سال قبل
17 مابه‎التفاوت متفرقه 2.51 0.74 0.59 -20.27 -76.49  
18 مابه‎التفاوت تغيير قيمت كالا 194.91 41.19 146.29 255.16 -24.94  
19 مابه‎التفاوت گروه صنايع كفش و چرم 58.12 170.27 143.38 -15.79 146.70  
20 مابه‎التفاوت كالاهاي ساختماني 1,125.00 2,156.77 30,155.28 1298.17 2580.47  
21 مابه‎التفاوت كسري تحويل كالاهاي يارانه‌اي 12.08 2.90 33.96 1071.03 181.13  
22 مابه‎التفاوت موجودي صنفي و صنعتي 0.40 0.00 0.00 0.00 -100.00  
23 مابه‎التفاوت موجودي كالا، تغيير قيمت و كسري تحويل 336.52 0.00 0.00 0.00 -100.00  
24 مابه‎التفاوت صنايع شيميايي صادراتي 1,723.53 0.00 0.00 0.00 -100.00  
25 مابه‎التفاوت مواد غذايي صادراتي 11.05 0.00 0.00 0.00 -100.00  
26 مابه‎التفاوت گروه صنايع فلزي 500.00 0.00 6/00 ـ #VALUE!  
27 مابه‎التفاوت خودرو صادراتي 229.64 0.00 750/00 ـ #VALUE!  
جمع كل 34,112.90 51,954.22 149,204.05 187.18 337.38  
ماخذ: سازمان حمايت مصرف‌‌‌‌كنندگان و توليدكنندگان.
ر*ـ آمار ماههاي سال 1380 قبل از اعمال حساب وصولي‌هاي مراكز استانها و .... استخراج شده است. (مابه‎التفاوتهاي وصولي برخي استانها  و وزارت امور اقتصادي و دارايي بدليل عدم ارسال گزارش ارايه  نشده است).