آمار ثبت سفارش واردات كالا توسط معاونت بازرگاني خارجي بر اساس 20 كشور عمده ذينفع
طي آبان ماه 1380
واحد: ميليون دلار
رديف نام كشور فروشنده (ذينفع) ارزش درصد تغييرات نسبت به توضيحات
ماه قبل ماه مشابه سال قبل
1 امارات متحده عربي 341.8 89.6 104.3  
2 فرانسه 159.4 535.1 283.2  
3 ايتاليا 152.1 103.3 576.0  
4 آلمان 146.2 -56.1 35.4  
5 سويس 117.9 104.3 -1.6  
6 انگلستان 102.6 -87.2 342.2  
7 ژاپن 97.8 -67.9 292.8  
8 استراليا 71.1 777.8 2121.9  
9 هلند 60.4 76.1 101.3  
10 كره جنوبي 55.5 11.7 87.5  
11 كانادا 46.2 -11.5 24.9  
12 اتريش 40.5 5.2 44.6  
 
واحد: ميليون دلار
رديف نام كشور فروشنده (ذينفع) ارزش درصد تغييرات نسبت به توضيحات
ماه قبل ماه مشابه سال قبل
13 اسپانيا 33.7 227.2 129.3  
14 جمهوري خلق چين 31.7 1.9 134.8  
15 تايلند 21.3 37.4 0  
16 تركيه 17.0 -23.8 21.4  
17 سوئد 14.5 38.1 281.6  
18 بلژيك 13.8 10.4 -2.8  
19 اروگوئه 11.8 ـ 49.4  
20 عربستان سعودي 10.7 75.4 30.4  
جمع بيست كشور 1546 15 117.1  
ساير كشور‌ها 228.1 73.2 -46.5  
جمع كل 1774.1 12.3 55.8  
ماخذ: معاونت بازرگاني خارجي